云南省人民政府第二次全国经济普查领导小组办公室
来源:云南省政府信息公开门户网站省统计局 发布人:综合处 2010-4-9 15:04:57
云南省统计局
2010年4月7日
根据第二次全国经济普查结果,现将我省第三产业的主要数据公布如下:
一、交通运输、仓储和邮政业
(一)单位数和从业人员
2008年末,全省共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位2204个,比2004年末增加889个,从业人员16.45人,比2004年末增加0.91万人。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,交通运输业[注1]占88.6%,仓储业占8.8%,邮政业占2.6%;在企业法人单位从业人员中,交通运输业占87.4%,仓储业占3.6%,邮政业占9.0%(详见表1)。
表1 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员
指标名称 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 2204 | 1315 | 164504 | 155363 |
铁路运输业 | 6 | 1 | 34826 | 35571 |
道路运输业 | 1251 | 738 | 65459 | 68892 |
城市公共交通业 | 138 | 150 | 15109 | 14196 |
水上运输业 | 39 | 30 | 860 | 1027 |
航空运输业 | 28 | 7 | 3776 | 6157 |
管道运输业 | 1 | - | 145 | - |
装卸搬运和其他运输服务业 | 490 | 234 | 23542 | 12810 |
仓储业 | 193 | 131 | 5943 | 3523 |
邮政业 | 58 | 24 | 14844 | 13187 |
(二)资产总计、主营业务收入和营业利润
2008年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计827.21亿元,比2004年末增长66.1%。在资产总计中,交通运输业、仓储业和邮政业分别占92.8%、5.3%和1.9%。
2008年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入273.58亿元,比2004年末增加81.6%。其中,交通运输业、仓储和邮政业分别占87.9%、8.1%和4.0%,比2004年末分别增加76.1%、2.4倍和45.4%。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位营业利润-6.39亿元(详见表2 )。
表2 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入和营业利润
单位:亿元
指标名称 | 资产总计 | 主营业务收入 | 营业利润 | |||
2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 827.21 | 498.02 | 273.58 | 150.67 | -6.39 | -0.02 |
铁路运输业 | 394.33 | 259.95 | 55.56 | 40.93 | -14.36 | -0.72 |
道路运输业 | 187.97 | 103.28 | 113.65 | 40.12 | 7.57 | 0.88 |
城市公共交通业 | 28.72 | 19.62 | 12.07 | 7.77 | -0.84 | 1.12 |
水上运输业 | 0.85 | 0.68 | 0.27 | 0.15 | 0.03 | 0.01 |
航空运输业 | 121.71 | 74.97 | 8.53 | 37.76 | 0.30 | 1.66 |
管道运输业 | 10.57 | - | 9.61 | - | 2.06 | - |
装卸搬运和其他运输服务业 | 23.45 | 11.09 | 40.82 | 9.82 | 1.20 | 0.49 |
仓储业 | 43.95 | 24.82 | 22.05 | 6.54 | 0.65 | -0.47 |
邮政业 | 15.66 | 3.60 | 11.02 | 7.58 | -3.00 | -2.99 |
二、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2008年末,全省共有批发和零售业企业法人单位20287个,从业人员30.92万人,分别比2004年末增长55.9%和22.8%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业12534个,零售业7753个,分别占61.8 %和38.2 %。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占57.3 %,零售业占42 .7%(详见表 3)。
表3 批发和零售业企业法人单位数和从业人员
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 20287 | 309165 |
批发业 | 12534 | 177143 |
农畜产品批发 | 431 | 7072 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1271 | 40445 |
纺织、服装及日用品批发 | 592 | 5727 |
文化、体育用品及器材批发 | 367 | 3401 |
医药及医疗器材批发 | 584 | 16262 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 5341 | 63231 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 3015 | 31091 |
贸易经纪与代理 | 129 | 932 |
其他批发 | 804 | 8982 |
零售业 | 7753 | 132022 |
综合零售 | 919 | 39064 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 783 | 10856 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 664 | 7968 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 502 | 9704 |
医药及医疗器材专门零售 | 474 | 14504 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 1777 | 25879 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1192 | 12396 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 766 | 5604 |
无店铺及其他零售 | 676 | 6047 |
在批发和零售业企业法人单位中,国有企业568个,占2.8%,集体企业 987个,占4.9 %,私营企业15543个,占76.6%,港澳台商投资企业51个,占0.25%,外商投资企业55个,占0.27%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,国有企业占13.1%,集体企业占3.4%,私营企业占55.4%,港澳台商投资企业占1.1%,外商投资企业占2.2%。(详见表4)
表4 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位数和从业人员
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 20287 | 309165 |
内资企业 | 20181 | 299020 |
国有企业 | 568 | 40616 |
集体企业 | 987 | 10558 |
股份合作企业 | 298 | 4787 |
联营企业 | 40 | 562 |
有限责任公司 | 1946 | 51405 |
股份有限公司 | 544 | 17486 |
私营企业 | 15543 | 171239 |
其他内资企业 | 255 | 2367 |
港澳台商投资企业 | 51 | 3458 |
外商投资企业 | 55 | 6687 |
(二)资产总计
2008年末,批发和零售业企业法人单位资产总计2339.20亿元,比2004年末增长89.2%。其中,批发业法人单位资产1935.59亿元,零售业法人单位资产403.62亿元,分别比2004年增长92.6%和74.3%(详见表5)
表5 批发和零售业企业法人单位资产总计
| 资产总计(亿元) |
合 计 | 2339.20 |
批发业 | 1935.59 |
农畜产品批发 | 193.98 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 548.78 |
纺织、服装及日用品批发 | 19.90 |
文化、体育用品及器材批发 | 42.08 |
医药及医疗器材批发 | 75.92 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 773.97 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 198.60 |
贸易经纪与代理 | 4.98 |
其他批发 | 77.38 |
零售业 | 403.62 |
综合零售 | 71.18 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 28.86 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 19.35 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 30.16 |
医药及医疗器材专门零售 | 21.91 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 173.86 |
家用电器及电子产品专门零售 | 26.16 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 12.48 |
无店铺及其他零售 | 19.67 |
(三)主营业务收入
2008年,批发和零售业企业法人单位主营业务收入3600.98亿元,比2004年增长89.4%。其中,批发业2981.34亿元,零售业 619.64亿元,分别比2004年增长83.7%和122.4%。(详见表6)
表6 批发和零售业企业法人单位主营业务收入
| 主营业务收入(亿元) |
合 计 | 3600.98 |
批发业 | 2981.34 |
农畜产品批发 | 141.5 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 705.41 |
纺织、服装及日用品批发 | 25.95 |
文化、体育用品及器材批发 | 29.78 |
医药及医疗器材批发 | 144.74 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1478.89 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 305.56 |
贸易经纪与代理 | 3.04 |
其他批发 | 146.48 |
零售业 | 619.64 |
综合零售 | 96.99 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 19.74 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 15.86 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 26.63 |
医药及医疗器材专门零售 | 31.05 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 344.81 |
家用电器及电子产品专门零售 | 56.15 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 8.88 |
无店铺及其他零售 | 19.54 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业单位数和从业人员
2008年末,全省共有住宿和餐饮业企业法人单位2526个,从业人员 9.95万人,分别比2004年末增长10.5%和6.6%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业1773个,餐饮业753个,分别占70.2%和29.8%。在住宿和餐饮企业法人单位从业人员中,住宿业占72.3%,餐饮业占27.7%(详见表7)。
表7 住宿和餐饮业企业法人单位数和从业人员
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 2526 | 99509 |
住宿业 | 1773 | 71926 |
旅游饭店 | 669 | 49682 |
一般旅馆 | 990 | 20121 |
其他住宿服务 | 114 | 2123 |
餐饮业 | 753 | 27583 |
正餐服务 | 630 | 23658 |
快餐服务 | 34 | 2224 |
饮料及冷饮服务 | 36 | 232 |
其他餐饮服务 | 53 | 1469 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,国有企业316个,占12.5%,集体企业共198个,占7.8%,私营企业共1482个,占 58.7%,港澳台商投资企业共27个,占1.07%,外商投资企业共46个,占1.82%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,国有企业占17.5%,集体企业占4.96%,私营企业占45.3%,港澳台商投资企业占4.2%,外商投资企业占2.75%.(详见表8)。
表8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位数和从业人员
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 2526 | 99509 |
内资企业 | 2453 | 92577 |
国有企业 | 316 | 17369 |
集体企业 | 198 | 4937 |
股份合作企业 | 39 | 1293 |
联营企业 | 10 | 848 |
有限责任公司 | 277 | 16987 |
股份有限公司 | 73 | 4386 |
私营企业 | 1482 | 45111 |
其他内资企业 | 58 | 1646 |
港澳台商投资企业 | 27 | 4192 |
外商投资企业 | 46 | 2740 |
(二)资产总计
2008年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计为248.65亿元,比2004年末增长23.9%。(详见表9)
表9 住宿和餐饮业企业法人单位资产总计
| 资产总计(亿元) |
合 计 | 248.65 |
住宿业 | 213.25 |
旅游饭店 | 162.88 |
一般旅馆 | 44.40 |
其他住宿服务 | 5.96 |
餐饮业 | 35.40 |
正餐服务 | 31.22 |
快餐服务 | 2.47 |
饮料及冷饮服务 | 0.19 |
其他餐饮服务 | 1.52 |
(三)主营业务收入
2008年,住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入69.91亿元,比2004年增长65.3%。其中,住宿业47.46亿元,餐饮业22.46亿元,分别比2004年增长48.1%和119 %。(详见表10)
表10 住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入
| 主营业务收入(亿元) |
合 计 | 69.92 |
住宿业 | 47.46 |
旅游饭店 | 36.53 |
一般旅馆 | 9.60 |
其他住宿服务 | 1.33 |
餐饮业 | 22.46 |
正餐服务 | 17.36 |
快餐服务 | 3.78 |
饮料及冷饮服务 | 0.08 |
其他餐饮服务 | 1.23 |
四、房地产业
(一)企业单位数
2008年末,全省房地产业企业4298个,比2004年增长87.9%。其中,房地产开发业2222个,物业管理 844个,中介服务业 719个,其他房地产513个,分别比2004年增长1.3倍、1.3倍、63.0%和2.6%。(详见表11)。
表11 房地产业企业单位地区分布
分州市 | 房地产业企业个数(个) |
| |||
房地产开发 | 物业管理 | 中介服务 | 其他房地产 | ||
全 省 | 4298 | 2222 | 844 | 719 | 513 |
昆 明 市 | 1866 | 825 | 415 | 449 | 177 |
曲 靖 市 | 359 | 199 | 61 | 73 | 26 |
玉 溪 市 | 234 | 119 | 35 | 55 | 25 |
保 山 市 | 118 | 63 | 17 | 13 | 25 |
昭 通 市 | 133 | 72 | 23 | 7 | 31 |
丽 江 市 | 112 | 66 | 24 | 13 | 9 |
普 洱 市 | 151 | 76 | 33 | 6 | 36 |
临 沧 市 | 124 | 80 | 27 | 7 | 10 |
楚 雄 州 | 162 | 103 | 30 | 8 | 21 |
红 河 州 | 322 | 195 | 61 | 31 | 35 |
文 山 州 | 138 | 104 | 18 | 10 | 6 |
西双版纳州 | 167 | 100 | 23 | 14 | 30 |
大 理 州 | 243 | 131 | 52 | 21 | 39 |
德 宏 州 | 143 | 74 | 18 | 9 | 42 |
怒 江 州 | 16 | 7 | 6 | 3 | |
迪 庆 州 | 10 | 8 | 1 | 1 | |
(二)从业人员和企业实收资本
2008 年,全省房地产业企业共有从业人员 9.03万人,比2004年增长66.9%。其中,房地产开发业4.19万人,物业管理3.44万人,中介服务业 0.53万人,其他房地产0.87万人,分别比2004年增长85.4%、1.1倍、77.0%和-29.3%(详见表12)。
表12: 房地产业企业单位从业人员地区分布
分州市 | 房地产业年末从业人员(人) |
| |||
房地产开发 | 物业管理 | 中介服务 | 其他房地产 | ||
全 省 | 90334 | 41870 | 34351 | 5338 | 8775 |
昆 明 市 | 41279 | 15524 | 18159 | 2768 | 4828 |
曲 靖 市 | 8322 | 4468 | 2898 | 688 | 268 |
玉 溪 市 | 5987 | 2300 | 3064 | 423 | 200 |
保 山 市 | 2852 | 1813 | 379 | 169 | 491 |
昭 通 市 | 2140 | 1220 | 487 | 88 | 345 |
丽 江 市 | 1874 | 985 | 702 | 111 | 76 |
普 洱 市 | 2565 | 1231 | 779 | 30 | 525 |
临 沧 市 | 1885 | 1347 | 407 | 31 | 100 |
楚 雄 州 | 3192 | 1835 | 939 | 233 | 185 |
红 河 州 | 7132 | 3413 | 3011 | 210 | 498 |
文 山 州 | 2489 | 1916 | 344 | 159 | 70 |
西双版纳州 | 2532 | 1353 | 784 | 114 | 281 |
大 理 州 | 5662 | 2925 | 2059 | 227 | 451 |
德 宏 州 | 2014 | 1267 | 233 | 60 | 454 |
怒 江 州 | 320 | 189 | 104 | 27 | — |
迪 庆 州 | 89 | 84 | 2 |
| 3 |
2008 年,全省房地产业企业实收资本379.45亿元。
(三)企业资产总额、负债合计和主营业务收入
2008 年,全省房地产业企业资产总额为3847.44亿元,主营业务收入432.24亿元,负债合计1730.26亿元,分别比2004年增长5.0倍、1.4倍和3.0倍(详见表13)。
表13 房地产业企业主营业务收入地区分布情况
分州市 | 房地产业主 营业务收入 (亿元) | ||||
房地产开发 | 物业管理 | 中介服务 | 其他房地产 | ||
全 省 | 432.24 | 405.34 | 13.14 | 3.82 | 9.94 |
昆 明 市 | 244.65 | 226.98 | 9.35 | 1.94 | 6.38 |
曲 靖 市 | 40.43 | 39.38 | 0.68 | 0.28 | 0.08 |
玉 溪 市 | 13.76 | 12.79 | 0.79 | 0.1 | 0.08 |
保 山 市 | 7.58 | 6.55 | 0.08 | 0.1 | 0.86 |
昭 通 市 | 9.37 | 9.04 | 0.21 | 0.06 | 0.06 |
丽 江 市 | 9.01 | 8.6 | 0.14 | 0.2 | 0.07 |
普 洱 市 | 9.09 | 8.21 | 0.41 | 0.05 | 0.42 |
临 沧 市 | 7.05 | 6.4 | 0.11 | 0.28 | 0.26 |
楚 雄 州 | 14.61 | 14.15 | 0.23 | 0.08 | 0.14 |
红 河 州 | 25.69 | 24.77 | 0.48 | 0.1 | 0.34 |
文 山 州 | 15.85 | 15.64 | 0.02 | 0.19 | 0 |
西双版纳州 | 12.5 | 11.98 | 0.16 | 0.26 | 0.1 |
大 理 州 | 15.56 | 14.23 | 0.37 | 0.14 | 0.83 |
德 宏 州 | 4.25 | 3.81 | 0.09 | 0.03 | 0.32 |
怒 江 州 | 1.86 | 1.83 | 0.02 | 0.01 | 0 |
迪 庆 州 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 |
(四)房地产业企业经营情况
2008年末,全省房地产开发企业完成投资557.69亿元;全省商品房建设施工面积 5367.64万平方米;竣工房屋面积1051.65万平方米,分别比2004年增长1.3倍、1.9倍和49.1%;全省商品房销售面积1643.08万平方米,商品房销售额440.31亿元,分别比2004年增长1.3倍和2.0倍,其中,住宅销售面积1478.25万平方米;住宅销售额为360.77亿元,分别比2004年增长1.3倍和1.9倍。
2008年末,全省物业管理企业在管房屋建筑面积9325.98万平方米,比2004年增长1.9倍。
2008年末,全省中介服务业房屋代理销售成交合同面积89.95万平方米,房屋代理销售成交合同35.45亿元,分别比2004年增长-19.1%、1.3倍。
五、其他第三产业
(一)单位数和从业人员
2008年末,全省共有从事其他第三产业[注2]的法人单位数69258个,从业人员184.02万人,分别比2004年末增加13277个和34.71万人。其中,企业法人单位13250个,从业人员39.05万人,行政事业及其他非企业单位56008个,从业人员144.96万人。(详见表14)。
表14 其他第三产业企业法人单位和从业人员
法人单位 | 从业人员 | |||||||
企业 | 行政事业及其他 | 企业 | 行政事业及其他 | |||||
2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | |
合 计 | 13250 | 7451 | 56008 | 48530 | 390536 | 264700 | 1449647 | 1228400 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2290 | 1128 | 233 | 126 | 47636 | 31000 | 2331 | 2400 |
金融业 | 696 | 493 | 76 | 34 | 108265 | 82100 | 8253 | 5500 |
租赁和商务服务业 | 5259 | 2912 | 1137 | 941 | 108532 | 67700 | 14572 | 9800 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1828 | 961 | 3080 | 2591 | 39153 | 31800 | 54337 | 50000 |
水利、环境和公共设施管理业 | 456 | 264 | 1308 | 1348 | 19717 | 10400 | 33667 | 30600 |
居民服务和其他服务业 | 1376 | 826 | 189 | 111 | 27213 | 18200 | 2522 | 1400 |
教育 | 334 | 190 | 6936 | 6075 | 7346 | 4700 | 496893 | 443100 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 328 | 221 | 3898 | 3531 | 15961 | 7000 | 151821 | 129500 |
文化、体育和娱乐业 | 638 | 456 | 1501 | 1485 | 16713 | 11800 | 24453 | 22600 |
公共管理和社会组织 | - | - | 37650 | 32288 | - | - | 660798 | 533500 |
(二)企业法人单位的资产总计、主营业务收入和营业利润
2008年,其他第三产业企业法人单位资产总计16022.83亿元,营业收入1634.30亿元,营业利润210.29亿元。在资产总计中,信息传输及计算机服务和软件业、金融业、租赁和商务服务业所占比重分别是3.3%、71.5%和22.1%,三个行业合计占95.9%。在主营业务收入中,信息传输及计算机服务和软件业、金融业、租赁商务服务业所占比重分别是13.0%、58.9%和19.1%,三个行业合计占91.0%。营业利润中,上述三个行业分别占27.9%、37.9%和33.2%,合计占99.0%(详见表15)。
表15 其他第三产业企业法人单位主营业务收入和营业利润
单位:亿元
指标名称 | 资产总计 | 主营业务收入 | 营业利润 | |||
2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | |
合 计 | 16022.83 | 6679.44 | 1634.30 | 609.06 | 210.29 | 60.07 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 530.26 | 312.97 | 212.58 | 124.00 | 48.48 | 16.76 |
金融业 | 11462.00 | 5204.35 | 962.40 | 326.44 | 131.88 | 22.76 |
租赁和商务服务业 | 3544.81 | 904.84 | 311.55 | 82.55 | 10.99 | 19.97 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 201.77 | 94.31 | 74.46 | 44.51 | 10.97 | 0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 98.04 | 75.91 | 14.25 | 6.08 | 0.65 | -0.33 |
居民服务和其他服务业 | 36.98 | 18.54 | 21.72 | 9.17 | 4.20 | 0.30 |
教育 | 29.97 | 14.95 | 6.63 | 4.89 | 0.21 | 0.49 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 48.95 | 9.22 | 11.65 | 3.86 | 0.92 | 0.29 |
文化、体育和娱乐业 | 70.05 | 44.35 | 19.06 | 7.56 | 1.99 | -1.16 |
(三)行政事业和其他非企业法人单位的资产、收入和支出
2008年末,其他第三产业中的行政事业单位和其他非企业法人单位固定资产原价1880.02亿元,全年收入合计1334.91亿元,全年支出合计1238.44亿元(详见表16)。
表16 行政事业和其他非企业法人单位固定资产、收入和支出
单位:亿元
指标名称 | 固定资产原价 | 本年收入合计 | 本年支出合计 | |||
2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | 2008年 | 2004年 | |
合 计 | 1880.02 | 961.79 | 1334.91 | 625.36 | 1238.44 | 606.79 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2.96 | 3.41 | 1.02 | 1.17 | 0.99 | 1.19 |
租赁和商务服务业 | 15.55 | 10.55 | 10.65 | 6.49 | 7.53 | 5.97 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 113.39 | 37.97 | 51.63 | 36.36 | 48.87 | 34.22 |
水利、环境和公共设施管理业 | 82.53 | 56.93 | 29.85 | 12.90 | 26.17 | 12.52 |
居民服务和其他服务业 | 1.66 | 1.55 | 1.26 | 0.83 | 1.06 | 0.75 |
教育 | 493.91 | 254.98 | 269.59 | 141.35 | 257.11 | 141.24 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 288.21 | 120.50 | 197.64 | 102.82 | 181.75 | 99.19 |
文化、体育和娱乐业 | 57.22 | 33.11 | 25.47 | 16.09 | 23.43 | 15.83 |
公共管理和社会组织 | 824.59 | 442.79 | 747.80 | 307.35 | 691.53 | 295.88 |
注释:
[注1]交通运输业:包括铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业。
[注2]其他第三产业:包括信息传输、计算机服务和软件业;金融业;租赁和商务服务业;科学研究、技术服务和地质勘查业;水利、环境和公共设施管理业;居民服务和其他服务业;教育;卫生、社会保障和社会福利业;文化、体育和娱乐业;公共管理和社会组织。
*表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,未作机械调整。



