2007年全省各州(市)引进
省外到位资金情况
根据云南省统计局发布的数据,现将2007年全省各州(市)引进省外到位资金情况反映如下:
2007年全省各州(市)引进省外到位资金情况
州 市 | 引进省外到位资金情况 | ||
到位资金(亿元) | 比2006年增长(%) | 占全省比重(%) | |
昆明 | 120.18 | 50.0 | 22.5 |
曲靖 | 68.49 | 42.8 | 12.8 |
红河 | 67.85 | 60.6 | 12.7 |
普洱 | 36.02 | 15.3 | 6.6 |
2007年全省各州(市)引进省外到位资金情况(续表)
州 市 | 引进省外到位资金情况 | ||
到位资金(亿元) | 比2006年增长(%) | 占全省比重(%) | |
丽江 | 33.25 | 33.4 | 6.2 |
玉溪 | 26.90 | 40.2 | 5.0 |
楚雄 | 23.19 | 61.9 | 4.4 |
昭通 | 22.91 | 24.0 | 4.3 |
文山 | 22.24 | 30.2 | 4.2 |
大理 | 21.70 | 36.1 | 4.1 |
迪庆 | 18.39 | 15.2 | 3.5 |
怒江 | 15.80 | 42.3 | 3.0 |
保山 | 15.36 | 1.0倍 | 2.9 |
版纳 | 14.86 | 39.3 | 2.8 |
德宏 | 13.09 | 44.3 | 2.5 |
临沧 | 13.03 | 39.7 | 2.4 |
合计 | 533.26 | 42.1 | 100 |
二00八年二月十三日



