2007年全省重点行业任务完成情况及
16个州(市)固定资产完成情况
根据云南省统计局发布的数据,现将2007年全省重点行业任务完成情况及16个州(市)固定资产完成情况反映如下:
(一)2007年全省重点行业任务完成情况
重点行业 | 投资额(亿元) | 2007年比2006年增长(+%) |
工业 | 978.57 | 22.9 |
#电力工业 | 511.85 | 12.3 |
#非电工业 | 466.72 | 37.0 |
房地产开发 | 422.86 | 27.3 |
公路 | 360.12 | 3.3 |
铁路 | 31.11 | -- |
航空 | 7.95 | -- |
(二)2007年全省16个州(市)固定资产投资完成情况
州市 | 投资额(亿元) | 2007年比2006年增长(+%) |
昆明 | 718.00 | 25.2 |
曲靖 | 340.26 | 29.6 |
玉溪 | 134.73 | 33.8 |
保山 | 99.25 | 30.0 |
昭通 | 130.04 | 27.2 |
丽江 | 83.96 | 27.3 |
普洱 | 106.09 | 33.7 |
临沧 | 69.03 | 24.3 |
楚雄 | 113.94 | 27.8 |
红河 | 244.22 | 25.3 |
文山 | 139.00 | 28.6 |
西双版纳 | 61.59 | 33.1 |
大理 | 128.21 | 23.2 |
德宏 | 53.82 | 33.8 |
怒江 | 24.32 | 28.9 |
迪庆 | 49.60 | 29.7 |
不分州市 | 302.86 | 14.4 |
全省合计 | 2798.89 | 26.1 |
二00八年二月十三日



