2008年第一季度全省分地州主要
经济指标及排序
为使各级党政领导及时了解2008年第一季度全省和我州经济社会发展状况及地区在全省的排位情况,我们根据全省季度资料,整理编印了《2008年1-3月全省各州市主要指标及排序》统计表供领导参考。
2008年1-3月全省各州市主要指标及排序(一) | |||||||
州(市) | 生产总值 (亿元) | 排 位 | 增 长(%) | 排 位 | |||
玉溪市 | 144.6 | 2 | 14.0 | 1 | |||
昆明市 | 349.4 | 1 | 11.0 | 10 | |||
曲靖市 | 136.4 | 3 | 5.6 | 13 | |||
保山市 | 40.9 | 9 | 12.5 | 3 | |||
昭通市 | 51.0 | 7 | 5.1 | 14 | |||
丽江市 | 18.9 | 14 | 11.9 | 7 | |||
楚雄州 | 65.6 | 5 | 11.7 | 8 | |||
红河州 | 102.5 | 4 | 5.8 | 12 | |||
文山州 | 47.5 | 8 | 12.7 | 2 | |||
普洱市 | 35.3 | 10 | 12.0 | 4 | |||
西双版纳州 | 19.8 | 13 | 4.8 | 15 | |||
大理州 | 61.2 | 6 | 11.5 | 9 | |||
德宏州 | 20.9 | 12 | 12.0 | 5 | |||
怒江州 | 7.3 | 16 | -1.8 | 16 | |||
迪庆州 | 7.7 | 15 | 9.6 | 11 | |||
临沧市 | 29.3 | 11 | 12.0 | 6 | |||
2008年1-3月全省各州市主要指标及排序(二) | |||||||
州(市) | 第三产业增加值 (亿元) | 排 位 | 增 长(%) | 排 位 | |||
玉溪市 | 41.0 | 2 | 5.9 | 14 | |||
昆明市 | 181.1 | 1 | 10.7 | 5 | |||
曲靖市 | 40.6 | 3 | 9.4 | 8 | |||
保山市 | 19.0 | 8 | 10.5 | 7 | |||
昭通市 | 19.1 | 7 | 10.8 | 3 | |||
丽江市 | 9.9 | 11 | 10.8 | 4 | |||
楚雄州 | 24.4 | 5 | 9.0 | 9 | |||
红河州 | 25.2 | 4 | 8.3 | 12 | |||
文山州 | 18.6 | 9 | 8.7 | 11 | |||
普洱市 | 14.3 | 10 | 5.7 | 16 | |||
西双版纳州 | 8.7 | 13 | 11.8 | 2 | |||
大理州 | 20.6 | 6 | 8.0 | 13 | |||
德宏州 | 8.4 | 14 | 9.0 | 10 | |||
怒江州 | 3.3 | 16 | 10.7 | 6 | |||
迪庆州 | 5.2 | 15 | 12.5 | 1 | |||
临沧市 | 9.7 | 12 | 5.8 | 15 | |||
2008年1-3月全省各州市主要指标及排序(三) | |||||||
州(市) | 地方财政收入 (亿元) | 排 位 | 增 长(%) | 排 位 | |||
玉溪市 | 13.1 | 3 | 29.8 | 10 | |||
昆明市 | 54.9 | 1 | 56.6 | 2 | |||
曲靖市 | 13.5 | 2 | 15.0 | 15 | |||
保山市 | 2.9 | 11 | 27.7 | 11 | |||
昭通市 | 3.6 | 9 | 34.1 | 8 | |||
丽江市 | 2.2 | 12 | 33.7 | 9 | |||
楚雄州 | 5.1 | 6 | 23.7 | 13 | |||
红河州 | 11.1 | 4 | 37.0 | 7 | |||
文山州 | 3.7 | 8 | 41.8 | 5 | |||
普洱市 | 3.3 | 10 | 44.5 | 4 | |||
西双版纳州 | 1.9 | 13 | 23.9 | 12 | |||
大理州 | 5.1 | 7 | 56.8 | 1 | |||
德宏州 | 1.9 | 14 | -19.3 | 16 | |||
怒江州 | 1.0 | 15 | 40.0 | 6 | |||
迪庆州 | 0.4 | 16 | 52.7 | 3 | |||
临沧市 | 5.6 | 5 | 16.4 | 14 | |||
2008年1-3月全省各州市主要指标及排序(四) | |||||||
州(市) | 固定资产投资 (亿元) | 排 位 | 增 长(%) | 排 位 | |||
玉溪市 | 24.5 | 6 | 19.1 | 12 | |||
昆明市 | 90.5 | 1 | 24.8 | 9 | |||
曲靖市 | 54.7 | 2 | -7.2 | 14 | |||
保山市 | 16.2 | 12 | 13.0 | 13 | |||
昭通市 | 25.9 | 5 | 25.9 | 8 | |||
丽江市 | 17.1 | 11 | 21.5 | 10 | |||
楚雄州 | 22.4 | 7 | 36.2 | 6 | |||
红河州 | 27.1 | 4 | -21.6 | 16 | |||
文山州 | 27.8 | 3 | 69.6 | 3 | |||
普洱市 | 21.9 | 8 | 30.2 | 7 | |||
西双版纳州 | 6.9 | 14 | -21.0 | 15 | |||
大理州 | 20.6 | 9 | 40.1 | 5 | |||
德宏州 | 17.2 | 10 | 64.6 | 4 | |||
怒江州 | 2.5 | 16 | 20.4 | 11 | |||
迪庆州 | 6.0 | 15 | 83.9 | 2 | |||
临沧市 | 15.7 | 13 | 99.2 | 1 | |||
2008年1-3月全省各州市主要指标及排序(五) | |||||||
州(市) | 社会消费品零售总额(亿元) | 排 位 | 增 长(%) | 排 位 | |||
玉溪市 | 21.8 | 3 | 14.8 | 14 | |||
昆明市 | 152.0 | 1 | 21.5 | 2 | |||
曲靖市 | 36.2 | 2 | 17.6 | 9 | |||
保山市 | 10.8 | 10 | 21.2 | 3 | |||
昭通市 | 17.5 | 7 | 17.2 | 12 | |||
丽江市 | 5.9 | 14 | 28.8 | 1 | |||
楚雄州 | 16.2 | 8 | 18.0 | 6 | |||
红河州 | 21.0 | 5 | 15.6 | 13 | |||
文山州 | 18.0 | 6 | 19.0 | 5 | |||
普洱市 | 11.4 | 9 | 17.4 | 11 | |||
西双版纳州 | 8.0 | 13 | 17.7 | 7 | |||
大理州 | 21.2 | 4 | 14.1 | 15 | |||
德宏州 | 8.2 | 11 | 17.7 | 8 | |||
怒江州 | 1.9 | 15 | 13.1 | 16 | |||
迪庆州 | 1.6 | 16 | 19.8 | 4 | |||
临沧市 | 8.2 | 12 | 17.6 | 10 | |||
2008年1-3月全省各州市主要指标及排序(六) | |||||||
州(市) | 城镇居民人均可支配收入(元) | 排 位 | 增 长(%) | 排 位 | |||
玉溪市 | 3875 | 2 | 28.1 | 1 | |||
昆明市 | 3491 | 5 | 8.2 | 12 | |||
曲靖市 | 3339 | 7 | 8.7 | 10 | |||
保山市 | 3358 | 6 | 9.7 | 8 | |||
昭通市 | 2977 | 10 | 19.2 | 4 | |||
丽江市 | 4083 | 1 | 22.9 | 2 | |||
楚雄州 | 3711 | 3 | 22.3 | 3 | |||
红河州 | —— | —— | —— | —— | |||
文山州 | —— | —— | —— | —— | |||
普洱市 | 3061 | 8 | 15.7 | 5 | |||
西双版纳州 | 895 | 12 | 8.4 | 11 | |||
大理州 | 3581 | 4 | 10.3 | 7 | |||
德宏州 | 3011 | 9 | 10.7 | 6 | |||
怒江州 | —— | —— | —— | —— | |||
迪庆州 | —— | —— | —— | —— | |||
临沧市 | 2733 | 11 | 9.4 | 9 | |||
2008年1-3月全省各州市主要指标及排序(七) | |||||||
州(市) | 农民人均现金收入(元) | 排 位 | 增 长(%) | 排 位 | |||
玉溪市 | 1311 | 2 | 18.4 | 9 | |||
昆明市 | 1841 | 1 | 17.8 | 12 | |||
曲靖市 | 897 | 5 | 20.0 | 8 | |||
保山市 | 826 | 6 | 26.0 | 4 | |||
昭通市 | 523 | 13 | 26.2 | 3 | |||
丽江市 | 639 | 11 | 8.8 | 16 | |||
楚雄州 | 783 | 8 | 23.4 | 5 | |||
红河州 | 1099 | 3 | 18.4 | 10 | |||
文山州 | 476 | 15 | 13.4 | 13 | |||
普洱市 | 670 | 10 | 22.3 | 7 | |||
西双版纳州 | 807 | 7 | 12.9 | 14 | |||
大理州 | 1012 | 4 | 18.1 | 11 | |||
德宏州 | 739 | 9 | 33.4 | 1 | |||
怒江州 | 501 | 14 | 22.8 | 6 | |||
迪庆州 | 433 | 16 | 12.9 | 15 | |||
临沧市 | 567 | 12 | 28.9 | 2 | |||



