| 怒江州州级社会组织成立登记公示(二) | |||||
| 序号 | 社会组织登记名称 | 统一社会信用代码 | 类型 | 法定代表人 | 成立登记时间 |
| 1 | 怒江州青年企业家商会 | 51533300MJ0095096K | 社会团体 | 周杨武 | 2019年7月31日 |
| 2 | 怒江州文化和旅游产业商会 | 51533300MJ0099126Y | 社会团体 | 袁开友 | 2019年7月31日 |
| 3 | 怒江州农业特色产业商会 | 51533300MJ0097665X | 社会团体 | 何军 | 2019年7月31日 |
| 4 | 怒江州草果产业协会 | 51533300MJY488035C | 社会团体 | 张继华 | 2019年9月11日 |



