序号 | 组织名称 | 统一社会信用代码 | 类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 批准时间 |
1 | 怒江州佛教协会 | 515333005798469286 | 社会团体 | 法定代表人 | 吉称 | 杨德辉 | 2019/10/28 |
2 | 怒江傈僳族自治州基督教协会 | 51533300741480195Y | 社会团体 | 法定代表人 | 李金迪 | 习忠光 | 2019/08/05 |
3 | 怒江州医学会 | 51533300C746045922 | 社会团体 | 名称 | 云南省怒江州医学会 | 怒江州医学会 | 2019/08/30 |
4 | 怒江傈僳族自治州个体私营经济协会 | 51533300770469737J | 社会团体 | 法定代表 业务主管单位 | 唐思虎 怒江州工商局 | 张枝友 怒江州市场监督管理局 | 2019/06/25 |
5 | 怒江州气象学会 | 51533300C746045179 | 社会团体 | 法定代表人 | 何忠志 | 张常松 | 2019/05/30 |



