怒江州州本级社会组织注销登记情况公示
浏览:0 来源: 作者: 语音阅读正文
- 索引号
- 01527918X-2019-04289
- 发文机构
- 怒江州民政局
- 公开目录
- 社会组织信息
- 主题分类
- 文 号
- 公开日期
- 2019-02-14 16:29:11
| 怒江州州本级社会组织注销登记情况公示 |
| 序号 | 社会组织登记名称 | 统一社会信用代码 | 类型 | 法定代表人 | 批准注销登记时间 |
| 1 | 怒江州灾害防御协会 | 515333007785693888 | 社会团体 | 李建军 | 2018.05.16 |
| 2 | 怒江州内部审计协会 | | 社会团体 | 杨勇强 | 2018.05.22 |
| 3 | 怒江州健身健美俱乐部 | 52533300MJT301358R | 民办非企业 | 刘新梅 | 2018.06.07 |
| 4 | 怒江州音乐舞蹈工作者协会 | | 社会团体 | 李树林 | 2018.07.20 |
| 5 | 怒江州美术书法摄影工作者协会 | | 社会团体 | 李树林 | 2018.07.20 |
| 6 | 怒江州民间文学工作者协会 | | 社会团体 | 李树林 | 2018.07.20 |
| 7 | 怒江州文学工作者协会 | | 社会团体 | 李树林 | 2018.07.20 |
| 8 | 怒江州道路交通安全协会 | 74525823-3 | 社会团体 | 和文伟 | 2018.08.08 |
| 9 | 怒江州农副产品流通协会 | 78460433-8 | 社会团体 | 李炳松 | 2018.11.14 |
| 10 | 怒江州地方税务研究会 | 01527944-6 | 社会团体 | 简树宏 | 2019.01.09 |
| 11 | 傈僳族发展促进会 | 515333003467229919 | 社会团体 | 邱三益 | 2019.02.14 |
| | | | | |
举报