| 怒江州州级社会组织4月注销登记情况公示 | |||||
| 序号 | 社会组织登记名称 | 统一社会信用代码 | 类型 | 法定代表人 | 批准注销登记时间 |
| 1 | 怒江州民族教育艺术学会 | 51533300095849276M | 社会团体 | 胡臣举 | 2019年4月3日 |
| 2 | 怒江州药学会 | 51533300C74604576C | 社会团体 | 李艳珍 | 2019年4月11日 |
| 3 | 怒江州舞蹈家协会 | 5153330079025627X0 | 社会团体 | 怒学文 | 2019年4月26日 |
| 4 | 怒江州音乐家协会 | 5153330079025635XK | 社会团体 | 杨海青 | 2019年4月26日 |
| 5 | 怒江州民间文艺家协会 | 51533300790256296T | 社会团体 | 和永祥 | 2019年4月26日 |
| 6 | 怒江州影视家协会 | 51533300790256130C | 社会团体 | 李周文 | 2019年4月26日 |
| 7 | 怒江州书法家协会 | 515333007902561574 | 社会团体 | 翟建民 | 2019年4月26日 |



