怒江州人民政府关于公布实施
怒江州地上附着物和青苗补偿标准的通知
怒政规〔2023〕4号
各县、市人民政府,州级有关部门:
根据《中华人民共和国土地管理法》第四十八条规定及云南省人民政府关于地上附着物和青苗补偿标准公布实施有关要求,依法按程序完成了《怒江州地上附着物和青苗补偿标准》公示、审查等相关程序,现予以公布实施,并将有关事项通知如下:
一、高度重视实施工作
地上附着物和青苗补偿标准关乎被征地广大农民切身利益,施行地上附着物和青苗补偿标准,有利于加强和改进征地工作管理,维护社会和谐稳定,保障全州经济社会持续健康发展。各级各部门务必高度重视,进一步深化认识,统筹协调配合,确保《怒江州地上附着物和青苗补偿标准》不折不扣落实到具体征地管理工作中,切实维护群众合法权益。
二、准确把握适用范围
地上附着物和青苗补偿标准指农村集体经济组织所有土地地上附着物和青苗补偿标准不包含国有土地地上附着物及青苗补偿标准,具体为建筑物、构筑物及附属设施、林木、青苗等补偿标准。
(一)本标准所示地上附着物和青苗补偿标准为“指导价”。
(二)补偿标准未覆盖的可按价值相近原则参照执行,如不能参照此标准执行的,可委托有资质的第三方机构进行评估或协商认定。
(三)古树名木、苗圃等市场价值波动较大,可委托有资质的第三方机构进行评估。
(四)种植花卉、绿化苗木一般作迁移处理,根据市场信息价结合迁移季节,对迁移费及迁移过程中产生的损失进行评估后给予补偿,市场信息价以有关部门定期发布的价格为准。
(五)本次地上附着物和青苗补偿标准费用不包含各种奖励费用以及有关配套政策涉及的费用。
三、做好新旧标准衔接
各级各部门要认真做好地上附着物和青苗补偿标准的衔接有关工作,强化政策宣传解读,妥善解决实施过程中存在的问题,防止引发社会矛盾,确保新制定的地上附着物和青苗补偿标准的顺利实施。
四、强化实施监管
地上附着物和青苗补偿标准政策性强,社会关注度高,各县、市人民政府要切实加强组织领导,及时依法更新补偿标准,确保地上附着物和青苗补偿标准与征收农用地区片综合地价配套实施;州级有关部门要按照各自职责,加强监督检查,确保贯彻落实到位,防止弄虚作假和侵害被征地农民的合法权益情况发生。
本通知自印发之日起施行,2022年11月7日印发的《怒江州人民政府关于公布实施怒江州地上附着物和青苗补偿标准的通知》(怒政发〔2022〕56号)同时废止。
附件:1.怒江州建筑物补偿标准
2.怒江州构筑物及其他附属设施补偿标准
3.怒江州林木补偿标准
4.怒江州青苗补偿标准
怒江州人民政府办公室
2023年10月31日
(此件公开发布)
附件1
怒江州建筑物补偿标准
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | |||
泸水市 | 福贡县 | 贡山县 | 兰坪县 | |||||
1 | 钢混结构 | -- | -- | 元/平方米 | 1750 | 1700 | 1700 | 1700 |
2 | 砖混结构 | -- | -- | 元/平方米 | 1600 | 1600 | 1500 | 1550 |
3 | 砖木结构 | -- | -- | 元/平方米 | 1200 | 1000 | 1400 | 1300 |
4 | 木结构 | -- | -- | 元/平方米 | 1400 | 1000 | 1400 | 1300 |
5 | 土木结构 | -- | -- | 元/平方米 | 800 | 900 | 950 | 1000 |
6 | 简易结构 | -- | -- | 元/平方米 | 400 | 500 | 400 | 400 |
附件2
怒江州构筑物及其他附属设施补偿标准
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |||
泸水市 | 福贡县 | 贡山县 | 兰坪县 | |||||||
1 | 砌体 | 挡墙 | 砼挡墙 | -- | 元/立方米 | 750 | 740 | 640 | 800 | |
毛石砼挡墙 | -- | 元/立方米 | 450 | 460 | 480 | 600 | ||||
浆砌毛石挡墙 | -- | 元/立方米 | 350 | 380 | 350 | 440 | ||||
干砌毛石挡墙 | -- | 元/立方米 | 150 | 150 | 240 | 240 | ||||
围墙 | 小砖围墙 | -- | 元/立方米 | 550 | 600 | 590 | 600 | |||
空心砖围墙 | -- | 元/立方米 | 300 | 340 | 360 | 350 | ||||
土围墙 | -- | 元/立方米 | 140 | 110 | 110 | 180 | ||||
2 | 环境 卫生设施 | 厕所 | -- | -- | 元/平方米 | 260 | 320 | 250 | 230 | |
化粪池 | 钢筋砼 砌化粪池 | -- | 元/立方米 | 1000 | 800 | 1000 | 880 | |||
砖砌化粪池 | -- | 元/立方米 | 700 | 500 | 700 | 510 | ||||
沼气池 | 容量在 6m³以上 | -- | 元/个 | 2200 | 2400 | 2000 | 3000 | |||
容量在 6m³以下 | -- | 元/个 | 1500 | 1600 | 1400 | 2000 | ||||
3 | 养殖设施 | 棚 | -- | -- | 元/平方米 | 260 | 240 | 250 | 230 | |
圈舍 | -- | -- | 元/平方米 | 400 | 320 | 420 | 400 | |||
4 | 生产设施 | 大棚 | 竹木架大棚 | -- | 元/平方米 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
钢架大棚 | -- | 元/平方米 | 250 | 240 | 285 | 230 | ||||
5 | 储水设施 | 水井 | -- | 元/米 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
水池 | 钢筋砼水池 | -- | 元/立方米 | 450 | 400 | 600 | 410 | |||
砖砌水池 | -- | 元/立方米 | 330 | 300 | 450 | 300 | ||||
水窖 | -- | -- | 元/立方米 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
水塔 | -- | -- | 元/立方米 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
6 | 交通 水利设施 | 沟渠 | 毛石砌 | -- | 元/米 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
砖砌沟渠 | -- | 元/米 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
钢筋砼沟渠 | -- | 元/米 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
7 | 生活附属设施 | 灶 | 砖砌灶台 | -- | 元/眼 | 560 | 500 | 680 | 630 | |
土灶台 | -- | 元/眼 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
室外楼梯 | -- | 按楼梯投影面积计算 | 元/立方米 | 400 | 400 | 380 | 400 | |||
太阳能 | -- | -- | 元/管 | 110 | 100 | 100 | 100 | |||
大门 | 铝合金大门 | -- | 元/平方米 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
铁大门 | -- | 元/平方米 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
木大门 | -- | 元/平方米 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
花池(台) | -- | -- | 元/立方米 | 550 | 600 | 680 | 600 | |||
地坪 | 地砖地坪 | -- | 元/平方米 | 120 | 140 | 140 | 140 | |||
承重水泥地坪 | -- | 元/平方米 | 100 | 120 | 125 | 130 | ||||
普通水泥地坪 | -- | 元/平方米 | 80 | 100 | 105 | 100 | ||||
土(草)地坪 | -- | 元/平方米 | 50 | 50 | 50 | 42 | ||||
8 | 电力设施 | 电线杆 | -- | -- | 元/米 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
9 | 坟墓迁移 | 土坟 | 单葬 | -- | 元/冢 | 7000 | 7000 | 7000 | 6000 | |
合葬 | -- | 元/冢 | 9000 | 9000 | 8000 | 8000 | ||||
砖坟 | 单葬 | -- | 元/冢 | 9000 | 9800 | 9000 | 8400 | |||
合葬 | -- | 元/冢 | 11000 | 10700 | 10000 | 10800 | ||||
石坟 | 单葬 | -- | 元/冢 | 10000 | 9800 | 9000 | 11100 | |||
合葬 | -- | 元/冢 | 12500 | 10700 | 10000 | 15200 | ||||
附件3
怒江州林木补偿标准
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |||
泸水市 | 福贡县 | 贡山县 | 兰坪县 | |||||||
1 | 用材林木 | 竹类 | 龙竹、慈竹、毛竹、金竹 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 4 | 4 | 4 | 4 | 种植密度不高于900株/亩 |
胸径5厘米以上(不含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
杉类 | 杉木、云杉、冷杉、铁杉、柳杉、杉树类 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 60 | 70 | 70 | 60 | 种植密度不高于74株/亩 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 150 | 150 | 180 | 180 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 300 | 330 | 350 | 300 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 530 | 530 | 560 | 450 | |||||
松类 | 云南松、华山松、落叶松、松树类 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 40 | 50 | 50 | 50 | 种植密度不高于74株/亩 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 240 | 220 | 195 | 220 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 380 | 350 | 320 | 350 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 680 | 660 | 650 | 660 | |||||
柏类 | 柏树、柏类 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 70 | 60 | 70 | 60 | 种植密度不高于74株/亩 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 200 | 180 | 210 | 180 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 320 | 320 | 380 | 320 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 570 | 550 | 650 | 550 | |||||
棕榈类 | 棕榈 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 种植密度不高于42株/亩 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 370 | 370 | 370 | 370 | |||||
桤木 | 水冬瓜 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 种植密度不高于74株/亩 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||
其他用材 林木 | 杂木、滇楸 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 30 | 50 | 50 | 50 | 种植密度不高于50株/亩 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 180 | 160 | 160 | 160 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 300 | 280 | 280 | 280 | |||||
2 | 经济林木 | 果树类 | 柑果类果树(柑橘、橘子、柑橙、桔子、橙子、柚子) | 幼苗 | 元/株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 种植密度不高于83株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||||
初挂果 | 元/株 | 180 | 180 | 220 | 220 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 360 | 360 | 450 | 430 | |||||
坚果类果树(板栗、核桃、澳洲坚果) | 幼苗 | 元/株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 160 | 165 | 170 | 170 | |||||
初挂果 | 元/株 | 380 | 320 | 380 | 320 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 700 | 600 | 700 | 600 | |||||
柿枣类果树(柿子、青枣) | 幼苗 | 元/株 | 25 | 20 | 20 | 20 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
初挂果 | 元/株 | 260 | 300 | 240 | 300 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 410 | 400 | 450 | 420 | |||||
核果类果树(桃、 李、 杏、 梅、 樱桃、荔枝、龙眼) | 幼苗 | 元/株 | 25 | 20 | 20 | 25 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
初挂果 | 元/株 | 240 | 210 | 220 | 200 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 380 | 450 | 450 | 420 | |||||
仁果类果树(苹果、梨、枇杷) | 幼苗 | 元/株 | 20 | 25 | 25 | 25 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
初挂果 | 元/株 | 250 | 230 | 250 | 250 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 450 | 500 | 500 | 420 | |||||
藤本果树(葡萄、百香果) | 幼苗 | 元/株 | 15 | 15 | 15 | 15 | 种植密度不高于110株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
初挂果 | 元/株 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 260 | 250 | 250 | 250 | |||||
车厘子 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 20 | 25 | 20 | 种植密度不高于33株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||
初挂果 | 元/株 | 360 | 360 | 420 | 360 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 480 | 480 | 550 | 480 | |||||
石榴 | 幼苗 | 元/株 | 25 | 25 | 25 | 25 | 种植密度不高于60株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
初挂果 | 元/株 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
菠萝蜜 | 幼苗 | 元/株 | 25 | 25 | 25 | 25 | 种植密度不高于42株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||
初挂果 | 元/株 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | |||||
酸角树 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 种植密度不高于42株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
初挂果 | 元/株 | 390 | 390 | 390 | 390 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 740 | 740 | 740 | 740 | |||||
火龙果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于410株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
初挂果 | 元/株 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
木瓜 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
初挂果 | 元/株 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||
芒果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于60株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 60 | 70 | 70 | 60 | |||||
初挂果 | 元/株 | 300 | 300 | 300 | 250 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 550 | 500 | 500 | 450 | |||||
无花果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于45株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 60 | 70 | 70 | 60 | |||||
初挂果 | 元/株 | 260 | 260 | 260 | 250 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 400 | 450 | 450 | 450 | |||||
食用原料类 | 椿树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 55 | 55 | 55 | 60 | 种植密度不高于74株/亩 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 340 | 340 | 340 | 290 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 520 | 520 | 520 | 440 | |||||
茶树 | 幼苗 | 元/株 | 8 | 8 | 8 | 8 | 种植密度不高于1200株/亩 | |||
生长期 | 元/株 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
初采期 | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
盛采期 | 元/株 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
咖啡 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 种植密度不高于330株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
初挂果 | 元/株 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 80 | 60 | 60 | 60 | |||||
橄榄 | 幼苗 | 元/株 | 15 | 15 | 15 | 15 | 种植密度不高于80株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
初挂果 | 元/株 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
草果 | 幼苗 | 元/株 | 4 | 4 | 4 | 4 | 种植密度不高于250株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 15 | 15 | 12 | 15 | |||||
初挂果 | 元/株 | 24 | 22 | 26 | 22 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||
花椒 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 15 | 15 | 10 | 种植密度不高于74株/亩 | |||
未挂果 | 元/株 | 60 | 80 | 80 | 70 | |||||
初挂果 | 元/株 | 140 | 180 | 180 | 170 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 380 | 450 | 450 | 470 | |||||
林化工业 原料类 | 油茶 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于100株/亩 | ||
未挂果 | 元/株 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
初挂果 | 元/株 | 200 | 200 | 200 | 230 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 360 | 360 | 360 | 300 | |||||
漆树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 50 | 60 | 60 | 60 | 种植密度不高于60株/亩 | |||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 95 | 100 | 100 | 100 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 200 | 200 | 180 | 200 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 450 | 400 | 400 | 430 | |||||
油桐 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 60 | 60 | 60 | 70 | 种植密度不高于42株/亩 | |||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 120 | 100 | 100 | 100 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 200 | 180 | 180 | 210 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 360 | 300 | 300 | 360 | |||||
香樟 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 种植密度不高于50株/亩 | |||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 440 | 440 | 440 | 440 | |||||
药用类 | 厚朴 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 70 | 70 | 70 | 80 | 种植密度不高于57株/亩 | ||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 150 | 150 | 150 | 130 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 250 | 250 | 250 | 210 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 450 | 450 | 450 | 400 | |||||
杜仲 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 60 | 60 | 70 | 60 | 种植密度不高于36株/亩 | |||
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 180 | 180 | 200 | 168 | |||||
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 300 | 300 | 300 | 250 | |||||
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||
其他经济 林木 | 香蕉、芭蕉 | 幼苗 | 元/株 | 12 | 12 | 12 | 12 | 种植密度不高于150株/亩 | ||
未挂果 | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
初挂果 | 元/株 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
盛挂果 | 元/株 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
附件4
怒江州青苗补偿标准
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 单位 | 补偿标准 | |||
泸水市 | 福贡县 | 贡山县 | 兰坪县 | |||||
1 | 粮油作物 | 谷物 | 稻谷 | 元/亩 | 2800 | 2480 | 2620 | 2640 |
小麦 | 元/亩 | 1700 | 1660 | 1760 | 2000 | |||
玉米 | 元/亩 | 2500 | 2080 | 2310 | 2500 | |||
荞麦 | 元/亩 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | |||
油料 | 花生 | 元/亩 | 2100 | 1760 | 2100 | 2100 | ||
油菜籽 | 元/亩 | 2000 | 1660 | 1800 | 2000 | |||
豆类 | 大豆 | 元/亩 | 2000 | 2090 | 2110 | 2500 | ||
蚕豆 | 元/亩 | 2000 | 2020 | 2010 | 2400 | |||
豌豆 | 元/亩 | 2000 | 1710 | 1710 | 1700 | |||
其他杂豆 | 元/亩 | 2000 | 1700 | 1730 | 1700 | |||
薯类 | 马铃薯 | 元/亩 | 2000 | 2670 | 3200 | 2670 | ||
红薯 | 元/亩 | 2500 | 2120 | 2510 | 2500 | |||
2 | 经济作物 | 糖料 | 水果甘蔗 | 元/亩 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
榨糖甘蔗 | 元/亩 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
烟叶 | -- | 元/亩 | 3700 | 3350 | 3690 | 3650 | ||
3 | 蔬菜瓜果 | 蔬菜 | -- | 元/亩 | 5000 | 3300 | 4000 | 3500 |
瓜果 | -- | 元/亩 | 5000 | 4200 | 4500 | 4500 | ||



