怒江州2018年度农村综合改革项目试点资金
浏览:0 来源: 作者: 语音阅读正文
- 索引号
- 015279120-2019-00536
- 发文机构
- 怒江州财政局
- 公开目录
- 扶贫资金管理信息公开
- 主题分类
- 文 号
- 公开日期
- 2019-01-28 08:56:05
| 怒江州财政局2018年度农村综合改革项目资金表 | |
| | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 序号 | 项目资金名称 | 资金来源 | 资金用途 | 资金数 | 资金下达 | 下达时间 | 资金文号 | 备注 |
| 州级 | 泸水市 | 兰坪县 | 福贡县 | 贡山县 |
| 1 | 2018年农村综合改革普惠制项目 | 中央资金 | 提升农村人居环境 | 5,059.00 | | 2,339.00 | 385.00 | 1,209.00 | 1,126.00 | 2017.12.29 | 怒财农改(2017)39号 | |
| 2 | 2018年度扶持村集体经济发展试点县资金 | 中央资金 | 扶持农村集体经济发展 | 2,000.00 | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 2017.12.30 | 怒财农改(2017)40号 | |
| 3 | 2018年度边境县村级“四位一体”试点项目资金 | 中央资金 | 提升农村人居环境 | 1,750.00 | | 500.00 | 250.00 | 500.00 | 500.00 | 2017.12.30 | 怒财农改(2017)41号 | |
| 4 | 2018年美丽乡村+文化试点项目资金 | 中央资金 | 提升农村人居环境 | 1,100.00 | | 500.00 | 300.00 | 300.00 | | 2018.8.28 | 怒财农改(2018)10号 | |
| 5 | 2018年乡村振兴试点项目资金 | 中央资金 | 提升农村人居环境 | 500.00 | | | 500.00 | | | 2018.8.28 | 怒财农改(2018)11号 | |
| 6 | 2018年农村综合改革工作经费 | 省级资金 | 工作经费 | 115.00 | 20 | 20.00 | 35.00 | 20.00 | 20.00 | 2018.11.12 | 怒财农改(2018)17号 | 州财政局 |
| 合计 | | | | 10524 | 20 | 4359 | 2470 | 2029 | 1646 | | | |
举报