| 怒江州州本级2018年度扶贫资金信息公开表(农开办) | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 序号 | 资金来源文号 | 资金分配下达文号 | 文件名 | 资金管理使用单位 | 资金金额 | |||||
| 合计 | 州本级 | 兰坪县 | 福贡县 | 贡山县 | 泸水市 | |||||
| 合计 | 3,491.00 | 0.00 | 1,354.50 | 392.00 | 600.00 | 1,144.50 | ||||
| 1 | 云财发〔2017〕31号 | 怒财发〔2017〕53号 | 关于预拨2018年度农业综合开发项目中央资金的通知 | 2,066.00 | 903.00 | 400.00 | 763.00 | |||
| 2 | 云财发〔2017〕34号 | 怒财发〔2017〕73号 | 怒江州财政局关于提前下达2018年度农业综合开发项目省级资金的通知 | 1,033.00 | 451.50 | 200.00 | 381.50 | |||
| 3 | 云财发〔2017〕35号 | 怒财发〔2017〕74号 | 怒江州财政局关于提前下达2018年度省级农业综合开发县项目资金的通知 | 392.00 | 392.00 | |||||



