| 怒江州财政局经济建设科2018年度扶贫资金信息公开表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 序号 | 资金来源文号 | 资金分配下达文号 | 文件名 | 资金金额 | |||||
| 合计 | 州本级 | 兰坪县 | 福贡县 | 贡山县 | 泸水市 | ||||
| 合计 | 41,302.00 | 0.00 | 10,566.00 | 10,148.00 | 7,183.00 | 13,405.00 | |||
| 1 | 云财建〔2017〕374号 | 怒财建〔2017〕116号 | 关于提前下达2018年 车辆购置税收入补助地方资金 (省以下支出部分) | 31,717.00 | 9,166.00 | 7,893.00 | 5,748.00 | 8,910.00 | |
| 2 | 云财建〔2017〕415号 | 怒财建〔2018〕1号 | 下达2018年中央土地整治(高标准农田建设)专项资金 | 585.00 | 585.00 | ||||
| 3 | 云财建〔2018〕63号 | 怒财建〔2018〕15号 | 关于下达2018年农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资 | 4,000.00 | 1,400.00 | 680.00 | 520.00 | 1,400.00 | |
| 4 | 云财建〔2018〕77号 | 怒财建〔2018〕17号 | 关于下达2018年农村扶贫公路 中央基建投资 | 5,000.00 | 1,575.00 | 915.00 | 2,510.00 | ||
| 5 | 云财建〔2018〕120号 | 怒财建〔2018〕38号 | 下达2018年易地扶贫搬迁工程(第一批)中央基建投资 | 8,782.00 | 5,154.40 | 1,290.00 | 2,337.60 | ||
| 6 | 云财建〔2018〕148号 | 怒财建〔2018〕46号 | 2018年退牧还草工程中央基建投资 | 1,387.00 | 1,387.00 | ||||
| 7 | 云财建〔2018〕149号 | 怒财建〔2018〕49号 | 2018年草原防火项目中央基建投资 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 8 | 云财建〔2018〕145号 | 怒财建〔2018〕50号 | 2018年天然林资源保护二期工程中央基建投资 | 500.00 | 50.00 | 300.00 | 150.00 | ||
| 9 | 云财建〔2018〕138号 | 怒财建〔2018〕51号 | 2018年畜禽粪污资源化利用工程中央基建投资 | 65.00 | 50.00 | 15.00 | |||
| 10 | 云财建〔2018〕138号 | 怒财建〔2018〕51号 | 2019年畜禽粪污资源化利用工程中央基建投资 | 225.00 | 225.00 | ||||
| 11 | 云财建〔2018〕221号 | 怒财建〔2018〕59号 | 2018年以工代赈示范工程中央基建投资 | 930.00 | 930.00 | ||||
| 12 | 云财建〔2018〕375号 | 怒财建〔2018〕87号 | 能源扶贫专项资金 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||



