根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,怒江州司法局积极主动做好2024年政府信息公开工作,现将相关情况进行公布,主要包括总体情况、主动公开政府信息情况(表)、收到和处理政府信息公开申请情况(表)、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况(表)、存在主要问题及改进情况,其他需要报告的事项6个部分,所列数据的统计时限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2024年,怒江州司法局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,健全组织机构和完善工作机制,扎实开展信息公开,全年信息公开工作严谨、高效、透明、有序推进。
(一)主动公开方面
截至年底,我局在怒江州人民政府网站部门信息公开专栏上主动公开各类政务信息共计36条,收到政府信息公开申请0条。其中:工作动态14条、通知公告12条、政策解读5条、预决算公开4条、政府信息公开年报1条。在怒江州司法行政微信公众号公开信息204条。
(二)依申请公开方面
我局由办公室具体负责受理依申请公开事项。截至2024年12月31日,未收到公民和法人等组织的政府信息公开申请。
(三)政府信息管理方面
怒江州司法局领导班子高度重视政府信息公开工作,健全和完善政府信息公开工作制度,认真推进政府信息公开工作落实落细。聚焦群众主体关切,增强服务意识,突出重点及时公开部门的各类政府信息,扩大公众参与,不断增强政府信息公开工作实效。
(四)平台建设方面
怒江州司法局及时动态维护政府信息公开平台账号,指定专人维护政府信息公开专栏。机构职能职责、主要负责人简历、工作动态、通知公告、部门预决算公开、依法行政、人大建议提案办理结果、政协提案办理结果、政策解读、政府信息公开年报等栏目。
(五)监督保障方面
截至2024年12月31日,我局无因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况,也没有发生违反政府信息公开规定的事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局信息公开工作总体情况良好,但仍存在
统筹管理还不够有效,信息公开专栏未与新媒体平台同步更新等问题。2024年,州司法局将继续贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步建立健全政府信息公开工作机制,加大政府信息公开力度,及时满足社会公众需求,提升信息公开工作水平和实效。
六、其他需要报告的事项
2024年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。



