怒江州生态环境局2026年第一季度涉企行政检查计划
序号 | 牵头科室 | 检查依据 | 检查主体 | 检查对象名称 | 检查事项 | 检查主要内容 | 检查时间 | 备注 |
1 | 州生态环境保护综合行政执法支队 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条;《中华人民共和国水污染防治法》第三十条;《中华人民共和国土壤污染防治法》第七十七条;《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十六条等。 | 怒江州生态环境局 | 抽取兰坪县境内15家涉重金属企业、矿山、尾矿库、堆(渣)场以及历史遗留涉重金属废渣堆存点。 | 涉重金属行业企业执法检查“回头看”。 | 检查企业生产建设、废水产生与排放、固体废物利用处置等是否依法落实污染防治主体责任、是否存在生态环境违法行为情况。 | 1月15日— 3月31日 | 以抽查方式开展现场检查。 |
2 | 州局行政审批与辐射管理科 | 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第四十三条。《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第三十八条 。《云南省生态环境厅关于印发2026年度辐射安全监督检查实施方案的通知》 | 怒江州生态环境局 | 怒江州人民医院。 | 辐射安全与防护例行检查。 | 检查使用放射性同位素和射线装置的活动是否符合所持辐射安全许可证的许可种类和范围;全国核技术利用辐射安全申报系统数据管理情况;辐射管理机构及管理制度制定和执行情况;人员培训及个人剂量监测、辐射场所防护及应急措施、年度评估报告等执行情况。 | 1月15日— 3月31日 | 现场 检查 |
3 | 州生态环境保护综合行政执法支队 | 《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部令第24号)第三条,第二十四条、第二十六条等。 | 怒江州生态环境局 | 抽取列入州级2025年环境信息依法披露企业名单的企业2家。 | 企业环境信息依法披露情况。 | 检查企业是否依法、及时、真实、准确、完整地披露《企业环境信息依法披露管理办法》 第十二、十三、十四条要求的 环境信息。 | 1月15日— 3月31日 | 以抽查方式开展非现场检查 |
4 | 怒江州生态环境局泸水分局 | 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物经营许可证管理办法》《危险废物转移管理办法》《中华人民共和国环境影响评价法》 | 怒江州生态环境局 | 对泸水市排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查,特殊3家,重点企业6家,一般企业12家。 | 企业污染治理实施运行情况,危险废物产生、收集、贮存、转运、处置过程,环保相关手续。 | 1.污染治理实施运行情况; 2.危险废物经营许可证及执行情况; 3.排污许可证及执行情况 4.环境应急预案备案及执行情况; 5.记录和报告经营情况 6.环评要及竣工环保验收落实情况。 | 1月15日— 3月31日 | 现场 检查 |
5 | 怒江州生态环境局泸水分局 | 云南省生态环境厅关于印发《云南省2025年危险废物规范化环境管理评估工作方案》的通知(云环通〔2025〕33号)和《云南省生态环境厅关于反馈危险废物规范化环境管理评估情况的通知》(〔2026〕215号) | 怒江州生态环境局 | 泸水市危险废物重点监管单位2家企业(怒江州金盛医疗处置有限公司、泸水诚昊废物回收点)1家产生单位(中国电信股份有限公司怒江分公司)。 | 2025年危险废物规范化环境管理评估反馈问题整改完成情况检查。 | 1.危险废物环境管理制度落实不到位情况; 2.固体废物(危险废物)贮存不规范情况; 3.医疗废物处置管理不合规情况。 | 1月15日— 3月31日 | 现场 检查 |
6 | 怒江州生态环境局福贡分局 | 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等。 | 怒江州生态环境局 | 抽取福贡县境内排污企业及建设项目2家开展执法检查。 | 对排污企业及建设项目落实环境保护制度进行执法检查。 | 检查企业生产建设、废水产生与排放、固体废物利用处置等是否依法落实污染防治主体责任、是否存在生态环境违法行为情况。 | 1月15日— 3月31日 | 现场 检查 |
7 | 怒江州生态环境局福贡分局 | 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》 | 怒江州生态环境局 | 福贡县人民医院。 | 辐射安全与防护例行检查。 | 检查使用放射性同位素和射线装置的活动是否符合所持辐射安全许可证的许可种类和范围;全国核技术利用辐射安全申报系统数据管理情况;辐射管理机构及管理制度制定和执行情况;人员培训及个人剂量监测、辐射场所防护及应急措施、年度评估报告等执行情况。 | 1月15日— 3月31日 | 现场 检查 |
8 | 怒江州生态环境局贡山分局 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十八条;《建设项目环境保护管理条例》第二十条;《中华人民共和国环境保护法》第二十四条;《中华人民共和国大气污染防治法》第二十九条;《中华人民共和国水污染防治法》第三十条、第五十条;《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十五条;《中华人民共和国噪声污染防治法》第八条;《污染源自动监控设施现场监督检查办法》(环境保护部第19号令)第四条;《污染源自动监控管理办法》(国家环境保护总局第28号令)第六条;《企业事业单位环境信息公开办法》(国家环境保护部第31号令)第十四条;《排污许可管理条例》等。 | 怒江州生态环境局 | 贡山顺达有色金属有限责任公司、贡山星耀建设有限责任公司、贡山独龙族怒族自治县交通运输局(中交永拉嘎大桥项目)、贡山县污水处理厂。 | 排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者生态环境保护制度落实情况。 | 检查环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况,环境影响评价文件落实情况以及污染防治设施运行情况、自动监控系统运行维护、排污许可执行情况、环境信息公开情况等。 | 1月15日— 3月31日 | 现场 检查 |
9 | 怒江州生态环境局贡山分局 | 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第四十三条。《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第三十八条 。《云南省生态环境厅关于印发2026年度辐射安全监督检查实施方案的通知》《怒江州生态环境局关于进一步加强辐射类项目执法监管工作的通知》 | 怒江州生态环境局 | 贡山县人民医院。 | 辐射安全与防护例行检查。 | 检查:使用放射性同位素和射线装置的活动是否符合所持辐射安全许可证的许可种类和范围;全国核技术利用辐射安全申报系统数据管理情况;辐射管理机构及管理制度制定和执行情况;人员培训及个人剂量监测、辐射场所防护及应急措施、年度评估报告等执行情况。 | 1月15日— 3月31日 | 现场 检查 |
10 | 怒江州生态环境局兰坪分局 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十九条; | 怒江州生态环境局 | 抽取兰坪县境内加油站(2家次),涉气企业(2家次)。 | 加油站环保现场检查;涉气企业环保现场检查。 | 依法依规对加油站和涉气企业查证件、查排放、查收集、查治理、查台账、查有没有偷排漏排等。 | 1月15日— 3月31日 | 现场 检查 |
11 | 怒江州生态环境局兰坪分局 | 中共兰坪县委办公室 兰坪县人民政府办公室关于印发《兰坪县贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改方案》的通知(兰办发〔2025〕3号)中共兰坪县委办公室 兰坪县人民政府办公室关于印发《兰坪县贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》的通知(兰办发〔2021〕46号)中共兰坪县委办公室兰坪县人民政府办公室关于印发《兰坪县贯彻落实第二轮省级生态环境保护督察报告整改方案》的通知(兰办发〔2023〕103号) | 怒江州生态环境局 | 随机抽查第二轮中央生态环境保护督察、第二轮省级生态环境保护督察、第三轮中央生态环境保护督察反馈问题涉及的企业和点位。 | 对生态环境保护督察整改工作落实情况进行现场督查及整改成效“回头看”。 | 对照《兰坪县贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》《兰坪县贯彻落实第二轮省级生态环境保护督察报告整改方案》《兰坪县贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改方案》明确的整改措施、整改目标、整改时限要求,逐一核实措施落实情况、整改目标实现情况,现场核查反馈问题是否整改到位。 | 1月15日— 3月31日 | 现场 检查 |
12 | 怒江州生态环境局兰坪分局联合兰坪县卫健局、县自然资源局、县住建局、县林业和草原局 | 云南省生态环境厅关于印发《云南省非法倾倒处置危险废物排查整治实施方案》(〔2026〕-197);怒江州生态文明建设排头兵暨生态环境保护工作领导小组办公室关于印发《关于全面深入开展非法倾倒处置固体废物排查整治专项工作方案》的通知;《云南省涉重金属重点行业企业专项执法行动工作方案》 | 怒江州生态环境局 | 兰坪县涉重金属环境污染点位及产生危险废物(含医废)的企业(20家次)、修理厂(10家次)、医疗机构(4家次)。 | 涉重金属行业企业及危险废物非法倾倒处置的排查整治。 | 检查兰坪县辖区内非法倾倒处置固体废物(含危险废物)的情况,督促并指导企业落实整改。 | 1月15日— 3月31日 | 现场 检查 |
13 | 怒江州生态环境局兰坪分局 | 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》等。 | 怒江州生态环境局 | 随机抽取辖区内排放污染物的企事业单位和建设项目(20家次)。 | 对排放污染物的企事业单位和其他生产经营者的行政检查。 | 随机抽取辖区内排放污染物的企事业单位和建设项目,对企事业单位污染防治情况和环境保护情况开展行政检查。 | 1月15日— 3月31日 | 现场 检查 |



