怒江州生态环境局2025年5月19日拟审批建设项目环评信息公开表 | ||||||
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求,经审议,我局拟对以下项目作出审批意见,公示期为:2025年5月19日至2025年5月21日(3个工作日)。 联系电话:0886-3888720、3513181(贡山分局);传 真:0886-3816569 通讯地址:怒江州泸水市新城区怒江州生态环境局;邮 编:673199 | ||||||
项目名称 | 贡山县迪麻洛河防洪治理工程 | 建设地点 | 云南省怒江州贡山县捧当乡 | 建设单位 | 贡山县水利局 | |
环评文件类型 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 云南莱恩环保技术工程有限公司 | |||
项目概况 | ||||||
本项目涉及的麻洛河治理段现状无人工河堤,河道防洪基础设施薄弱,“贡山县迪麻洛河防洪治理工程”的实施可提高该河段堤防保护区块的防洪能力,保证汛期洪水的正常通过。 项目已于2024年2月动工,截至2024年11月(环评调查阶段),已完成部分河段堤防工程的建设及生态恢复等工程,已建工程占总工程量的80%,项目涉嫌“未批先建”,还未对建设单位进行相关处罚。 建设内容及规模:项目治理迪麻洛河长度1.681km,建设内容包括:新建堤防695m,拆除重建堤防230m,堤脚加固756m,配套建设临时堆料场、施工生活区、施工环保工程等。 | ||||||
项目主要环境影响 | ||||||
(一)施工期 截至2024年11月,项目已完成了80%的工程建设,已建工程施工期采取了相应的污染防治措施,施工结束后对施工扰动区已进行了生态恢复,施工期未发生环境污染事件及环保投诉事件,现场调查未发现遗留环境问题。 1.水生生态 河道治理工程施工对河道的扰动会对迪麻洛河水质和水文情势造成影响,进而对水生生物及其生境产生不利影响。已建工程施工期采用了单边河道分段施工方法,即在河道内沿基坑外设置纵向分段围堰,该施工方法不会阻断河流,不会明显改变河流水文情势;已建工程施工期避开了雨季,施工废水及基坑废水均处理后回用,未排入迪麻洛河;迪麻洛河现状已建有迪麻洛河水电站,鱼类资源量很小,项目不涉及重要保护水生生物及其产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道;现场调查已建工程涉及的迪麻洛河河段水生生态环境恢复较好,施工活动对迪麻洛河水生生物及其生境影响较小。 2.陆生生态 已建工程施工活动未超出河道治理工程区永久用地范围,未占用乔木林地和灌木林地,不涉及占用地表植被;已建工程施工扰动区已采取了生态恢复措施,种植了绿化植物,生态环境逐渐恢复;后续施工活动均在项目永久用地范围内进行,施工结束后采取生态恢复措施,不会对评价范围内的植被、植物、动物等产生影响,项目施工活动对陆生生态影响较小。 后续施工禁止超范围占地;加强对施工人员的环保宣传教育和监督管理,杜绝乱砍滥伐、捕猎野生动物等非法活动;施工结束后及时对施工扰动区域进行生态恢复,树种和草种尽量选用当地种。 3.生物多样性 项目位于云南生物多样性保护优先区域(1滇西北高山峡谷针叶林区域-1.1高黎贡山北段温凉性针叶林区),重点保护对象以季风常绿阔叶林、中山湿性常绿阔叶林、暖温性针叶林、油麦吊云杉、戴帽叶猴、白尾梢虹雉、贡山齿突蟾、贡山裂腹鱼等为代表。项目用地不涉及占用该区域的重点保护生态系统、植物、动物,施工期采取了植被植物、陆生动物保护措施、生态恢复等措施,项目建设对区域生态系统多样性、物种多样性、基因多样性影响不大。 (二)大气环境 施工期废气主要为施工扬尘和表土、土石方、建筑垃圾临时堆放场和临时堆料场扬尘,以及运输车辆、施工机械废气。 已建工程施工期采取了施工场地围挡、洒水降尘措施,对表土、土石方、建筑垃圾临时堆放场和临时堆料场周围进行了围挡,并用篷布进行覆盖,车辆为密闭运输,施工期扬尘产生量较少;后续施工仍采取上述措施,对大气环境及保护目标影响可接受。 (三)地表水环境 施工期废水主要为基坑排水、施工废水、生活污水。 已建工程施工期产生的基坑水、施工废水收集至沉淀桶(3m3)沉淀处理用于施工场地洒水降尘,废水未外排至迪麻洛河;施工在枯水期进行,采用分期围堰导流方式,围堰紧邻岸边,占用的行水道很小,未对下游水文情势产生明显影响;生活污水依托租用房屋所在的迪麻洛村污水收集处理系统处理。后续施工仍采取上述措施,对地表水环境影响较小。 (四)声环境 1.施工期 施工期噪声主要来自推土机、挖掘机、搅拌机、运输车辆等,声源在80dB(A)~90B(A)之间。 项目夜间不施工,《报告表》预测,单台施工机械运行时,昼间噪声影响范围距施工场界为35m外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》昼间标准限值要求,即:昼间≤70dB(A);多台设备同时施工,昼间在40m外可满足标准要求。 已建工程施工期采取了施工围挡、合理安排施工时间和物料运输时间,已建工程40m范围内有声环境保护目标迪麻洛村,施工期未发生噪声扰民事件;后续施工仍采取上述措施,未建工程区50m范围内无声环境保护目标,项目施工对声环境影响可接受。 (五)固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾(SW72,900-001-S72)、生活垃圾(SW64,900-099-S64)。 已建工程产生的土石方全部回用于地平整,表土用于生态恢复覆土;建筑垃圾主要为废弃堤防护坡拆除块石与剩余施工材料,作为河岸沿线建设护岸、护坡时填方使用,生活垃圾定期清运至附近村寨垃圾收集点;已建工程施工现场无固体废物留存,土石方、建筑垃圾、表土等临时堆存场地已全部进行了生态恢复;后续施工仍采取上述措施,项目施工产生的固体废物对环境影响较小。 (六)环境风险 施工期涉及的风险物质主要为机械设备及车辆中的柴油,可能存在的风险事故情形为柴油泄漏,以及火灾、爆炸等产生的CO等次生污染物对环境造成影响,项目环境风险潜势为Ⅰ。 已建工程施工期机械设备外委修理单位检修,未发生油类物质泄漏事故;后续施工过程中加强施工管理和施工人员培训,规范操作施工设备,定期检修设备及运输车辆,加强日常巡逻,可防范突发环境事件发生,项目施工期环境风险可控。 (七)临时工程选址环境合理性 项目临时堆料场和表土、土石方、建筑垃圾临时堆放场均布置于河道治理工程区的永久用地范围内,不涉及临时占地,施工避让了乔木林地、灌木林地和耕地,施工生活区租用迪麻洛村农户房屋,项目临时工程选址环境可行。 | ||||||
项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施 | ||||||
运营期措施 运营期无不良环境影响。 | ||||||
公众参与情况 | ||||||
无 | ||||||
建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件 | 贡山县迪麻洛河防洪治理工程建设项目环境影响报告表全文公示承诺 | |||||
拟审批意见 | ||||||
拟审批意见 | 同意审批 | |||||



