根据云南省生态环境厅《关于转发生态环境部〈企业环境信息依法披露管理办法〉〈企业环境信息依法披露格式准则〉的通知》(云环通〔2022〕7号)要求,我局依据生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》第二章第七条、第八条所规定的情形,认真梳理辖区符合依法披露环境信息的企业,并向社会征求公众意见,现将怒江州2022年度环境信息依法披露企业名单予以公开。
附件:怒江州2022年度环境信息依法披露企业名单(24家)
怒江州生态环境局
2022年3月31日
怒江州2022年度环境信息依法披露企业名单(24家)
| 序号 | 企业名称 | 行政区划 | 纳入依据 | 备注 |
| 1 | 福贡县城镇生活垃圾热解站(焚烧厂) | 福贡县 | ① | |
| 2 | 福贡县江西污水处理厂 | 福贡县 | ① | |
| 3 | 贡山县住房和城乡建设局(贡山县生活垃圾处理二厂) | 贡山县 | ① | |
| 4 | 云南泸水金志矿业有限公司 | 泸水市 | ① | |
| 5 | 云南省怒江傈僳族自治州人民医院 | 泸水市 | ① | |
| 6 | 怒江国贸硅业有限公司 | 泸水市 | ① | |
| 7 | 怒江州宏盛锦盟硅业有限公司 | 泸水市 | ① | |
| 8 | 怒江州金盛医疗废物处置有限公司 | 泸水市 | ① | |
| 9 | 怒江昆钢水泥有限公司 | 泸水市 | ① | |
| 10 | 怒江鼎盛冶化有限公司 | 泸水市 | ① | |
| 11 | 泸水市城市管理综合行政执法局(泸水市六库城区垃圾填埋厂) | 泸水市 | ① | |
| 12 | 泸水市水务产业投资有限公司 | 泸水市 | ① | |
| 13 | 泸水市金瑞硅业有限公司 | 泸水市 | ① | |
| 14 | 泸水康华硅业有限公司 | 泸水市 | ① | |
| 15 | 泸水康南硅业有限公司 | 泸水市 | ① | |
| 16 | 怒江州福贡县污水处理厂 | 福贡县 | ① | |
| 17 | 福贡县群晟电盐科技有限公司 | 福贡县 | ① | |
| 18 | 云南宁茂环境科技有限公司(贡山县污水处理厂) | 贡山县 | ① | |
| 19 | 云南金鼎锌业有限公司 | 兰坪县 | ① | |
| 20 | 兰坪县水务产业投资有限公司(兰坪县污水处理厂) | 兰坪县 | ① | |
| 21 | 兰坪振鑫环卫有限责任公司(兰坪县垃圾填埋厂) | 兰坪县 | ① | |
| 22 | 兰坪锦图矿业有限公司 | 兰坪县 | ① | |
| 23 | 怒江宏顺再生资源回收有限公司 | 泸水市 | ① | |
| 24 | 泸水诚昊废物回收点 | 泸水市 | ① | |
| 注:1.纳入依据分为:①重点排污单位;②实施强制性清洁生产审核的企业;③上—年度有下列情形之一的上市公司和发债企业:因生态环境违法行为被迫究刑事责任的;因生态环境违法行为被依法处以十万元以上罚款的;因生态环境违法行为被依法实施按日连续处罚的;因生态环境违法行为被依法实施限制生产、停产整治的;因生态环境违法行为被依法吊销生态环境相关许可证件的;因生态环境违法行为,其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员或者其他直接责任人员被依法处以行政拘留的。④法律法规规定的其他应当披露环境信息的企业。 2.纳入依据填写序号即可,其中④其他的请在备注中作简要说明。 | ||||



