2021年四季度,怒江州生态环境局对四县(市)政府所在地城市共25个功能区声环境点位进行了监测。其中,8个点位属于1类声环境功能区,执行1类标准;14个点位属于2类声环境功能区,执行2类标准;1个点位属于3类声环境功能区,执行3类标准;2个点位属于4a类声环境功能区,执行4a类标准。
监测结果表明:
2021年四季度,全州功能区声环境质量平均等效声级昼间为51.3分贝,夜间为42.6分贝。昼间功能区声环境质量平均等效声级范围为42.3—66.5分贝;夜间功能区声环境质量平均等
效声级范围为33.5—63.4分贝。
泸水市1类、2类功能区昼间和夜间达标率均为100%。
福贡县1类、2类功能区昼间和夜间达标率均为100%。
贡山县1类、2类、4a类功能区昼间和夜间达标率均为100%。
兰坪县1类、2类、4a类功能区昼间和夜间达标率均为100%;3类功能区昼间和夜间达标率均为0%。
怒江州2021年四季度城市功能区环境噪声监测结果表 | |||||
序号 | 县(市) | 点位名称 | 声功能区划类别 | 昼间(单位:dB) | 夜间(单位:dB) |
1 | 泸水市 | 山水蓝岸二期 | 1类(标准:昼55dB,夜45dB) | 53.9 | 41.2 |
2 | 泸水市 | 州级行政中心 | 47.8 | 38.5 | |
3 | 福贡县 | 独立营公租房 | 49.8 | 39.8 | |
4 | 福贡县 | 福贡县殡仪馆 | 48.4 | 38.1 | |
5 | 福贡县 | 福贡县一中 | 48.6 | 39.2 | |
6 | 贡山县 | 贡山县茨开完小 | 42.3 | 40.1 | |
7 | 贡山县 | 贡山一中 | 50.6 | 40.1 | |
8 | 兰坪县 | 第二完全小学 | 44.7 | 33.5 | |
9 | 泸水市 | 州政府第二办公区 | 2类(标准:昼60dB,夜50dB) | 47.6 | 37.8 |
10 | 泸水市 | 州民贸公司 | 53.3 | 44.1 | |
11 | 泸水市 | 州农行 | 52.8 | 40.2 | |
12 | 福贡县 | 福贡县住房和城乡建设局 | 53.3 | 44.1 | |
13 | 福贡县 | 福贡县人民政府 | 52.9 | 41.6 | |
14 | 福贡县 | 福贡县人民法院 | 53.5 | 43.6 | |
15 | 福贡县 | 腊吐底村 | 49.4 | 40.3 | |
16 | 福贡县 | 福贡县江西安置点① | 52.5 | 40.5 | |
17 | 福贡县 | 福贡县江西安置点② | 49.6 | 40 | |
18 | 贡山县 | 贡山县气象局 | 54.6 | 41.9 | |
19 | 贡山县 | 贡山县公安局 | 52.1 | 47.3 | |
20 | 贡山县 | 快活林温酒馆西侧50m | 50.3 | 42.8 | |
21 | 贡山县 | 云南怒江电网有限公司 | 53.3 | 45.3 | |
22 | 兰坪县 | 北平小区 | 46.5 | 42.5 | |
23 | 兰坪县 | 金鼎锌业公司 | 3类(标准:昼65dB,夜55dB) | 66.5 | 63.4 |
24 | 贡山县 | 贡山汽车客运站 | 4a类(标准:昼70dB,夜55dB) | 50.9 | 51.7 |
25 | 兰坪县 | 剑兰公路 | 58.2 | 47.1 | |



