2021年二季度,怒江州生态环境局对四县(市)政府所在地城市共25个功能区声环境点位进行了监测。其中,8个点位属于1类声环境功能区,执行1类标准;14个点位属于2类声环境功能区,执行2类标准;1个点位属于3类声环境功能区,执行3类标准;2个点位属于4a类声环境功能区,执行4a类标准。
监测结果表明:
2021年二季度,全州功能区声环境质量平均等效声级昼间为50.9分贝,夜间为42.5分贝。昼间功能区声环境质量平均等效声级范围为42.7—63.8分贝;夜间功能区声环境质量平均等
效声级范围为31.3—57.7分贝。
泸水市1类、2类功能区昼间和夜间达标率均为100%。
福贡县1类、2类功能区昼间和夜间达标率均为100%。
贡山县1类、2类、4a类功能区昼间和夜间达标率均为100%。
兰坪县1类功能区昼间达标率为0%,夜间达标率为100%;2类、3类、4a类功能区昼间和夜间达标率均为100%。
怒江州2021年二季度城市功能区环境噪声监测结果表 | |||||
序号 | 县(市) | 点位名称 | 声功能区划类别 | 昼间(单位:dB) | 夜间(单位:dB) |
1 | 泸水市 | 山水蓝岸二期 | 1类(标准:昼55dB,夜45dB) | 51.6 | 43.5 |
2 | 泸水市 | 州级行政中心 | 50.4 | 37.9 | |
3 | 福贡县 | 独立营公租房 | 45.1 | 41.8 | |
4 | 福贡县 | 福贡县殡仪馆 | 42.7 | 36.9 | |
5 | 福贡县 | 福贡县一中 | 44.4 | 37.9 | |
6 | 贡山县 | 贡山县茨开完小 | 51.2 | 43.7 | |
7 | 贡山县 | 贡山一中 | 52.8 | 42.8 | |
8 | 兰坪县 | 第二完全小学 | 56.5 | 32 | |
9 | 泸水市 | 州政府第二办公区 | 2类(标准:昼60dB,夜50dB) | 50 | 44.9 |
10 | 泸水市 | 州民贸公司 | 53.2 | 49.5 | |
11 | 泸水市 | 州农行 | 48.9 | 42.2 | |
12 | 福贡县 | 福贡县住房和城乡建设局 | 48.5 | 50 | |
13 | 福贡县 | 福贡县人民政府 | 45.6 | 38.2 | |
14 | 福贡县 | 福贡县人民法院 | 42.8 | 36.9 | |
15 | 福贡县 | 腊吐底村 | 45.4 | 31.3 | |
16 | 福贡县 | 福贡县江西安置点① | 49.4 | 47.2 | |
17 | 福贡县 | 福贡县江西安置点② | 43.3 | 33.8 | |
18 | 贡山县 | 贡山县气象局 | 54.4 | 45 | |
19 | 贡山县 | 贡山县公安局 | 53.8 | 46.1 | |
20 | 贡山县 | 快活林温酒馆西侧50m | 55.5 | 49.3 | |
21 | 贡山县 | 云南怒江电网有限公司 | 53.8 | 44.6 | |
22 | 兰坪县 | 北平小区 | 49.1 | 32.7 | |
23 | 兰坪县 | 金鼎锌业公司 | 3类(标准:昼65dB,夜55dB) | 63.8 | 52.5 |
24 | 贡山县 | 贡山汽车客运站 | 4a类(标准:昼70dB,夜55dB) | 62.8 | 57.7 |
25 | 兰坪县 | 剑兰公路 | 56.9 | 42.9 | |



