怒江州人民政府

2021年怒江州重点排污单位名录

浏览:0  来源: 作者:  语音阅读正文


索引号
015108276-2021-159509
发文机构
怒江州生态环境局
公开目录
重点污染源监控
主题分类
城乡建设、环境保护
文      号
公开日期
2021-03-31 16:53:38
2021年怒江州重点排污单位名录
序号行政区划(省)行政区划(市)行政区划(县)企业名称行业类别名录类别数据状态
1云南省怒江傈僳族自治州泸水市云南泸水金志矿业有限公司3099|其他非金属矿物制品制造大气环境维持不变
2云南省怒江傈僳族自治州泸水市怒江国贸硅业有限公司3099|其他非金属矿物制品制造大气环境维持不变
3云南省怒江傈僳族自治州泸水市怒江州宏盛锦盟硅业有限公司3099|其他非金属矿物制品制造大气环境维持不变
4云南省怒江傈僳族自治州泸水市怒江鼎盛冶化有限公司3099|其他非金属矿物制品制造大气环境维持不变
5云南省怒江傈僳族自治州泸水市泸水市城市管理综合行政执法局(泸水市六库城区垃圾填埋厂)7820|环境卫生管理土壤环境维持不变
6云南省怒江傈僳族自治州泸水市泸水市水务产业投资有限公司4620|污水处理及再生利用水环境维持不变
7云南省怒江傈僳族自治州泸水市泸水市白水河酒业有限公司1512|白酒制造水环境维持不变
8云南省怒江傈僳族自治州泸水市泸水市金瑞硅业有限公司3099|其他非金属矿物制品制造大气环境维持不变
9云南省怒江傈僳族自治州泸水市泸水康华硅业有限公司3099|其他非金属矿物制品制造大气环境维持不变
10云南省怒江傈僳族自治州泸水市泸水康南硅业有限公司3099|其他非金属矿物制品制造大气环境维持不变
11云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县兰坪康德有色金属冶炼有限公司3211|铜冶炼水环境,土壤环境维持不变
12云南省怒江傈僳族自治州泸水市云南省怒江傈僳族自治州人民医院8411|综合医院水环境本年新增
13云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县云南金鼎锌业有限公司3212|铅锌冶炼水环境,大气环境,土壤环境本年新增
14云南省怒江傈僳族自治州泸水市怒江州金盛医疗废物处置有限公司7724|危险废物治理水环境,大气环境,土壤环境信息变更
15云南省怒江傈僳族自治州泸水市怒江昆钢水泥有限公司3011|水泥制造大气环境信息变更
16云南省怒江傈僳族自治州泸水市泸水市龙威生猪定点屠宰厂1351|牲畜屠宰水环境信息变更
17云南省怒江傈僳族自治州泸水市泸水祖杰酒业有限公司1512|白酒制造水环境信息变更
18云南省怒江傈僳族自治州福贡县福贡县城镇生活垃圾热解站(焚烧厂)7820|环境卫生管理土壤环境信息变更
19云南省怒江傈僳族自治州福贡县福贡县污水处理厂4620|污水处理及再生利用水环境信息变更
20云南省怒江傈僳族自治州福贡县福贡县群晟电 盐科技有限公司2613|无机盐制造大气环境信息变更
21云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县贡山县垃圾处理厂7820|环境卫生管理土壤环境信息变更
22云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县贡山县污水处理厂4620|污水处理及再生利用水环境信息变更
23云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县兰坪县吉龙选矿有限责任公司0912|铅锌矿采选水环境,土壤环境信息变更
24云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县兰坪县啦井镇紫兴五味子饮品加工厂1512|白酒制造水环境信息变更
25云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县兰坪县水务产业投资有限公司4620|污水处理及再生利用水环境信息变更
26云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县兰坪县马道子酒业有限责任公司1512|白酒制造水环境信息变更
27云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县兰坪啦井国珍酒厂1512|白酒制造水环境信息变更
28云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县兰坪恒信矿业有限公司0912|铅锌矿采选水环境,土壤环境信息变更
29云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县兰坪民生屠宰有限公司1351|牲畜屠宰水环境信息变更
30云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县兰坪白族普米族自治县住房和城乡建设局(兰坪县垃圾填埋厂)7820|环境卫生管理土壤环境信息变更


举报

扫一扫在手机打开当前页