怒江州人民政府

怒江州2020年重点排污单位公示名录

浏览:0  来源: 作者:  语音阅读正文


索引号
015108276-2020-135772
发文机构
怒江州生态环境局
公开目录
重点污染源监控
主题分类
城乡建设、环境保护
文      号
公开日期
2020-03-30 17:39:00
序号行政区划(省)行政区划(市)行政区划(县)企业名称行业类别名录类别数据状态
1云南省怒江州泸水市怒江州宏盛锦盟硅业有限公司3099|其他非金属矿物制品制造大气环境维持不变
2云南省怒江州泸水市怒江昆钢水泥有限公司3011|水泥制造大气环境维持不变
3云南省怒江州泸水市泸水市城市管理综合行政执法局(泸水市六库城区垃圾填埋厂)7820|环境卫生管理土壤环境维持不变
4云南省怒江州泸水市泸水市龙威生猪定点屠宰厂1351|牲畜屠宰水环境维持不变
5云南省怒江州泸水市泸水康华硅业有限公司3099|其他非金属矿物制品制造大气环境维持不变
6云南省怒江州泸水市云南泸水金志矿业有限公司3099|其他非金属矿物制品制造大气环境新增
7云南省怒江州泸水市怒江国贸硅业有限公司3099|其他非金属矿物制品制造大气环境新增
8云南省怒江州泸水市怒江鼎盛冶化有限公司3099|其他非金属矿物制品制造大气环境新增
9云南省怒江州泸水市泸水市水务产业投资有限公司4620|污水处理及再生利用水环境新增
10云南省怒江州泸水市泸水市金瑞硅业有限公司3099|其他非金属矿物制品制造大气环境新增
11云南省怒江州泸水市泸水康南硅业有限公司3099|其他非金属矿物制品制造大气环境新增
12云南省怒江州泸水市泸水祖杰酒业有限公司1512|白酒制造水环境新增
13云南省怒江州泸水市泸水市白水河酒业有限公司1512|白酒制造水环境新增
14云南省怒江州泸水市怒江州金盛医疗废物处置有限公司7724|危险废物治理水环境,大气环境,土壤环境新增
15云南省怒江州福贡县福贡县城镇生活垃圾热解站(焚烧厂)7820|环境卫生管理土壤环境新增
16云南省怒江州福贡县福贡县污水处理厂4620|污水处理及再生利用水环境新增
17云南省怒江州福贡县福贡县群晟电 盐科技有限公司2613|无机盐制造大气环境新增
18云南省怒江州贡山县贡山县垃圾处理厂7820|环境卫生管理土壤环境新增
19云南省怒江州贡山县贡山县污水处理厂4620|污水处理及再生利用水环境新增
20云南省怒江州兰坪县云南金鼎锌业有限公司(3000t/d硫化矿选厂)0912|铅锌矿采选水环境,土壤环境维持不变
21云南省怒江州兰坪县云南金鼎锌业有限公司(一冶炼厂)3212|铅锌冶炼大气环境,土壤环境维持不变
22云南省怒江州兰坪县云南金鼎锌业有限公司(一选厂)0912|铅锌矿采选水环境,土壤环境维持不变
23云南省怒江州兰坪县云南金鼎锌业有限公司(二冶炼厂)3212|铅锌冶炼大气环境,土壤环境维持不变
24云南省怒江州兰坪县云南金鼎锌业有限公司(南场采选厂)0912|铅锌矿采选水环境,土壤环境维持不变
25云南省怒江州兰坪县云南金鼎锌业有限公司(硫酸厂)2611|无机酸制造水环境,大气环境维持不变
26云南省怒江州兰坪县云南金鼎锌业有限公司三选厂0912|铅锌矿采选水环境,土壤环境维持不变
27云南省怒江州兰坪县兰坪县水务产业投资有限公司4620|污水处理及再生利用水环境维持不变
28云南省怒江州兰坪县兰坪民生屠宰有限公司1351|牲畜屠宰水环境维持不变
29云南省怒江州兰坪县兰坪白族普米族自治县住房和城乡建设局(兰坪县垃圾填埋厂)7820|环境卫生管理土壤环境维持不变
30云南省怒江州兰坪县云南金鼎锌业有限公司(二选厂)0912|铅锌矿采选水环境,土壤环境新增
31云南省怒江州兰坪县兰坪县啦井镇紫兴五味子饮品加工厂1512|白酒制造水环境新增
32云南省怒江州兰坪县兰坪恒信矿业有限公司0912|铅锌矿采选水环境,土壤环境新增
33云南省怒江州兰坪县兰坪金利酒业有限责任公司1512|白酒制造水环境新增
34云南省怒江州兰坪县兰坪苦荞液酒厂1512|白酒制造水环境新增
35云南省怒江州兰坪县兰坪啦井国珍酒厂1512|白酒制造水环境新增
36云南省怒江州兰坪县兰坪县马道子酒业有限责任公司1512|白酒制造水环境新增
37云南省怒江州兰坪县兰坪县吉龙选矿有限责任公司0912|铅锌矿采选水环境,土壤环境新增
38云南省怒江州兰坪县兰坪康德有色金属冶炼有限公司3211|铜冶炼水环境,土壤环境新增
举报

扫一扫在手机打开当前页