| 序号 | 行政区划(省) | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 名录类别 | 数据状态 |
| 1 | 云南省 | 怒江州 | 泸水市 | 怒江州宏盛锦盟硅业有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 大气环境 | 维持不变 |
| 2 | 云南省 | 怒江州 | 泸水市 | 怒江昆钢水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 | 维持不变 |
| 3 | 云南省 | 怒江州 | 泸水市 | 泸水市城市管理综合行政执法局(泸水市六库城区垃圾填埋厂) | 7820|环境卫生管理 | 土壤环境 | 维持不变 |
| 4 | 云南省 | 怒江州 | 泸水市 | 泸水市龙威生猪定点屠宰厂 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 | 维持不变 |
| 5 | 云南省 | 怒江州 | 泸水市 | 泸水康华硅业有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 大气环境 | 维持不变 |
| 6 | 云南省 | 怒江州 | 泸水市 | 云南泸水金志矿业有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 大气环境 | 新增 |
| 7 | 云南省 | 怒江州 | 泸水市 | 怒江国贸硅业有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 大气环境 | 新增 |
| 8 | 云南省 | 怒江州 | 泸水市 | 怒江鼎盛冶化有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 大气环境 | 新增 |
| 9 | 云南省 | 怒江州 | 泸水市 | 泸水市水务产业投资有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 | 新增 |
| 10 | 云南省 | 怒江州 | 泸水市 | 泸水市金瑞硅业有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 大气环境 | 新增 |
| 11 | 云南省 | 怒江州 | 泸水市 | 泸水康南硅业有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 大气环境 | 新增 |
| 12 | 云南省 | 怒江州 | 泸水市 | 泸水祖杰酒业有限公司 | 1512|白酒制造 | 水环境 | 新增 |
| 13 | 云南省 | 怒江州 | 泸水市 | 泸水市白水河酒业有限公司 | 1512|白酒制造 | 水环境 | 新增 |
| 14 | 云南省 | 怒江州 | 泸水市 | 怒江州金盛医疗废物处置有限公司 | 7724|危险废物治理 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 新增 |
| 15 | 云南省 | 怒江州 | 福贡县 | 福贡县城镇生活垃圾热解站(焚烧厂) | 7820|环境卫生管理 | 土壤环境 | 新增 |
| 16 | 云南省 | 怒江州 | 福贡县 | 福贡县污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 | 新增 |
| 17 | 云南省 | 怒江州 | 福贡县 | 福贡县群晟电 盐科技有限公司 | 2613|无机盐制造 | 大气环境 | 新增 |
| 18 | 云南省 | 怒江州 | 贡山县 | 贡山县垃圾处理厂 | 7820|环境卫生管理 | 土壤环境 | 新增 |
| 19 | 云南省 | 怒江州 | 贡山县 | 贡山县污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 | 新增 |
| 20 | 云南省 | 怒江州 | 兰坪县 | 云南金鼎锌业有限公司(3000t/d硫化矿选厂) | 0912|铅锌矿采选 | 水环境,土壤环境 | 维持不变 |
| 21 | 云南省 | 怒江州 | 兰坪县 | 云南金鼎锌业有限公司(一冶炼厂) | 3212|铅锌冶炼 | 大气环境,土壤环境 | 维持不变 |
| 22 | 云南省 | 怒江州 | 兰坪县 | 云南金鼎锌业有限公司(一选厂) | 0912|铅锌矿采选 | 水环境,土壤环境 | 维持不变 |
| 23 | 云南省 | 怒江州 | 兰坪县 | 云南金鼎锌业有限公司(二冶炼厂) | 3212|铅锌冶炼 | 大气环境,土壤环境 | 维持不变 |
| 24 | 云南省 | 怒江州 | 兰坪县 | 云南金鼎锌业有限公司(南场采选厂) | 0912|铅锌矿采选 | 水环境,土壤环境 | 维持不变 |
| 25 | 云南省 | 怒江州 | 兰坪县 | 云南金鼎锌业有限公司(硫酸厂) | 2611|无机酸制造 | 水环境,大气环境 | 维持不变 |
| 26 | 云南省 | 怒江州 | 兰坪县 | 云南金鼎锌业有限公司三选厂 | 0912|铅锌矿采选 | 水环境,土壤环境 | 维持不变 |
| 27 | 云南省 | 怒江州 | 兰坪县 | 兰坪县水务产业投资有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 | 维持不变 |
| 28 | 云南省 | 怒江州 | 兰坪县 | 兰坪民生屠宰有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 | 维持不变 |
| 29 | 云南省 | 怒江州 | 兰坪县 | 兰坪白族普米族自治县住房和城乡建设局(兰坪县垃圾填埋厂) | 7820|环境卫生管理 | 土壤环境 | 维持不变 |
| 30 | 云南省 | 怒江州 | 兰坪县 | 云南金鼎锌业有限公司(二选厂) | 0912|铅锌矿采选 | 水环境,土壤环境 | 新增 |
| 31 | 云南省 | 怒江州 | 兰坪县 | 兰坪县啦井镇紫兴五味子饮品加工厂 | 1512|白酒制造 | 水环境 | 新增 |
| 32 | 云南省 | 怒江州 | 兰坪县 | 兰坪恒信矿业有限公司 | 0912|铅锌矿采选 | 水环境,土壤环境 | 新增 |
| 33 | 云南省 | 怒江州 | 兰坪县 | 兰坪金利酒业有限责任公司 | 1512|白酒制造 | 水环境 | 新增 |
| 34 | 云南省 | 怒江州 | 兰坪县 | 兰坪苦荞液酒厂 | 1512|白酒制造 | 水环境 | 新增 |
| 35 | 云南省 | 怒江州 | 兰坪县 | 兰坪啦井国珍酒厂 | 1512|白酒制造 | 水环境 | 新增 |
| 36 | 云南省 | 怒江州 | 兰坪县 | 兰坪县马道子酒业有限责任公司 | 1512|白酒制造 | 水环境 | 新增 |
| 37 | 云南省 | 怒江州 | 兰坪县 | 兰坪县吉龙选矿有限责任公司 | 0912|铅锌矿采选 | 水环境,土壤环境 | 新增 |
| 38 | 云南省 | 怒江州 | 兰坪县 | 兰坪康德有色金属冶炼有限公司 | 3211|铜冶炼 | 水环境,土壤环境 | 新增 |



