怒江州2016年环境信息公开重点排污单位名录
一、减排项目 | ||||||||
序号 | 企业 名称 | 法人 代表 | 重点污染源类型/单位类型 | 重点监控企业类别 | 备注 | |||
1 | 泸水县污水处理厂 | 胡沙克 | 污水处理厂 | 省控 | 泸水县 | |||
2 | 福贡县污水处理厂 | 李春建 | 污水处理厂 | 省控 | 福贡县 | |||
3 | 贡山县污水处理厂 | 曲建宾 | 污水处理厂 | 省控 | 贡山县 | |||
4 | 兰坪县污水处理厂 | 胡沙克 | 污水处理厂 | 省控 | 兰坪县 | |||
二、大气污染类项目 | ||||||||
序号 | 企业 名称 | 组织机构代码 | 重点污染源类型/单位类型 | 重点监控企业类别 | 备注 | |||
1 | 云南省金鼎锌业有限公司(一冶炼厂) | 7134019121 | 气 | 国控 | 兰坪县 | |||
2 | 云南金鼎锌业有限公司(二冶炼厂) | 71340191202 | 气 | 国控 | 兰坪县 | |||
三、水污染类项目 | ||||||||
序号 | 企业 名称 | 组织机构代码 | 重点污染源类型/单位类型 | 重点监控企业类别 | 备注 | |||
1 | 怒江江钨浩源矿业有限责任公司 | 662632365 | 水 | 国控 | 泸水县 | |||
2 | 云南金鼎锌业有限公司(一冶炼厂) | 71340191201 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
3 | 云南金鼎锌业有限公司(一选厂) | 71340191203 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
4 | 云南金鼎锌业有限公司(四选厂) | 71340191206 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
5 | 云南金鼎锌业有限公司(三选厂) | 71340191205 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
6 | 云南金鼎锌业有限公司(硫酸厂) | 71340191207 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
7 | 云南金鼎锌业有限公司(二冶炼厂) | 71340191202 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
8 | 云南金鼎锌业有限公司(二选厂) | 71340191204 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
9 | 兰坪正盛有色金属选厂 | 66554026300 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
10 | 兰坪勇胜矿业有限公司 | 79028088600 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
11 | 兰坪益云有色金属有限公司 | 76042191601 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
12 | 兰坪县远鑫铅锌选矿厂 | 66554647X00 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
13 | 兰坪县永泰冶炼有限责任公司 | 719484165 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
14 | 兰坪县营盘镇黄柏铜选厂 | 70986533500 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
15 | 兰坪县益云有色金属有限公司金甸选厂 | 76042191602 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
16 | 兰坪县兴兰选厂 | 77859365200 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
17 | 兰坪县顺达选厂 | 66260776800 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
18 | 兰坪县荣达矿业有限责任公司 | 77859681000 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
19 | 兰坪县民通矿业有限责任公司 | 75355406700 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
20 | 兰坪县矿产三废回收厂 | 71349310800 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
21 | 兰坪县康华电解锌厂 | 719460868 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
22 | 兰坪县金湘有色金属选冶厂 | 77550743X | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
23 | 兰坪县恒源矿业有限公司 | 79287907500 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
24 | 兰坪县恒信矿山有限公司 | 790265002 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
25 | 兰坪县春佳有色金属浮选厂 | 763852447 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
26 | 兰坪民生矿业有限公司 | 78735750400 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
27 | 兰坪康德有色金属冶炼有限公司 | 66260545500 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
28 | 兰坪金利达矿业有限责任公司 | 79027185900 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
29 | 兰坪吉龙选矿厂 | 71349308700 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
30 | 金隆三废回收厂(一车间) | 66554647X01 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||
31 | 河西三元有色金属采选厂 | 76389741800 | 水 | 国控 | 兰坪县 | |||



