怒江州2013年第四季度国控企业监督性监测结果公开表
时间:2014年1月6日
序号 | 企业名称 | 所在地 | 国控 类型 | 监测 时间 | 监测点位名称 | 监测指标 名称 | 监测指标浓度 废水、重金属:mg/L 废气:mg/m3 | 排放标准限值 废水、重金属:mg/L 废气:mg/m3 | 达标 情况 |
|
1 | 云南金鼎锌业有限公司 | 兰坪县 | 废水国控 | 2013.12.09 | 总排口 | 氨氮 | 1.54 | 25 | 达标 |
|
COD | 43.3 | 150 | 达标 | |||||||
2 | 云南金鼎锌业有限公司二冶炼厂 | 兰坪县 | 废气国控 | 2013.12.09-11 | 窑尾布袋收尘器后 | 烟尘 | 117.3 | 200 | 达标 |
|
二氧化硫 | 406 | 900 | 达标 | |||||||
氮氧化物 | 161.2 | 400 | 达标 | |||||||
3 | 云南金鼎锌业有限公司 | 兰坪县 | 重金属国控 | 2013.12.09 | 总排口 | 铅 | 0.106 | 1.0 | 达标 |
|
镉 | 0.002L | 0.1 | 达标 | |||||||
砷 | 0.00009L | 0.5 | 达标 | |||||||
汞 | 0.000005L | 0.05 | 达标 | |||||||
六价铬 | 0.008 | 0.5 | 达标 | |||||||
锌 | 0.083 | 5.0 | 达标 | |||||||
备注:我州2013年水气国控企业共2家,重金属国控企业23家,本季度开展监督性监测企业共3家。其它16家企业未开展监测的原因为无原料停产。 | ||||||||||



