怒江州2014年第四季度国控企业监督性监测结果公开表
时间:2014年12月23日
一、废水
序号 | 企业名称 | 所在地 | 国控 类型 | 监测 时间 | 监测点位名称 | 监测指标 名称 | 监测指标浓度 废水、重金属:mg/L 废气:mg/m3 | 排放标准限值 废水、重金属:mg/L 废气:mg/m3 | 达标 情况 | 备注 |
1 | 云南金鼎锌业有限公司 | 兰坪县 | 废水国控 | 2014年11月03-05日 | 哨上污水处理站废水排放口 | 氨氮 | 2.15 | 8 | 达标 |
|
COD | 30 | 60 | 达标 | |||||||
pH | 8.07 | 6-9 | 达标 | |||||||
SS | 12 | 50 | 达标 |
二、废气
序号 | 企业名称 | 所在地 | 国控 类型 | 监测 时间 | 监测点位名称 | 监测指标 名称 | 监测指标浓度 废水、重金属:mg/L 废气:mg/m3 | 排放标准限值 废水、重金属:mg/L 废气:mg/m3 | 达标 情况 | 备注 |
1 | 云南金鼎锌业有限公司二冶炼厂 | 兰坪县 | 废气国控 | 2014年10月27日 | 二冶炼厂热供车间锅炉烟囱 | 烟尘 | 22.6 | 200 | 达标 |
|
二氧化硫 | 433.7 | 900 | 达标 | |||||||
氮氧化物 | 157.9 | 240 | 达标 | |||||||
二冶炼厂熔铸烟囱 | 烟尘 | - | 80 | 达标 | ||||||
二冶炼厂净化车间 | 硫酸雾 | - | 20 | 达标 | ||||||
二冶炼厂浸出车间 | 硫酸雾 | - | 20 | 达标 | ||||||
二冶炼厂阳极板制备车间烟囱 | 烟尘 | - | 80 | 达标 | ||||||
硫酸厂锌精矿回转干燥机烟囱 | 烟尘 | - | 80 | 达标 | ||||||
二氧化硫 | - | 400 | 达标 | |||||||
氮氧化物 | - | 240 | 达标 | |||||||
硫酸尾气碱液吸收系统烟囱 | 烟尘 | - | 80 | 达标 | ||||||
二氧化硫 | 246 | 400 | 达标 | |||||||
氮氧化物 | 22.1 | 240 | 达标 |
三、重金属
序号 | 企业名称 | 所在地 | 国控 类型 | 监测 时间 | 监测点位名称 | 监测指标 名称 | 监测指标浓度 废水、重金属:mg/L 废气:mg/m3 | 排放标准限值 废水、重金属:mg/L 废气:mg/m3 | 达标 情况 | 备注 |
1 | 云南金鼎锌业有限公司(四个选厂、两个冶炼厂) | 兰坪县 | 重金属国控 | 2014年8月04-06日 | 哨上污水处理站废水排放口 | 铅 | 0.266 | 1.0 | 达标 |
|
镉 | 0.010 | 0.1 | 达标 | |||||||
砷 | 0.0002 | 0.5 | 达标 | |||||||
汞 | 0.00008 | 0.05 | 达标 | |||||||
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 | |||||||
铜 | 0.016 | 0.5 | 达标 | |||||||
硫化物 | 0.02L | 1.0 | 达标 | |||||||
锌 | 0.067 | 5.0 | 达标 | |||||||
2 | 河西三元有色金属采选厂 | 兰坪县 | 重金属国控 |
|
|
|
|
|
| 停产 |
3 | 兰坪正盛有色金属选厂 | 兰坪县 | 重金属国控 |
|
|
|
|
|
| 停产 |
4 | 兰坪益云有色金属有限公司 | 兰坪县 | 重金属国控 |
|
|
|
|
|
| 停产 |
5 | 兰坪县远鑫铅锌选矿厂 | 兰坪县 | 重金属国控 |
|
|
|
|
|
| 停产 |
6 | 兰坪县益云有色金属有限公司金甸选厂 | 兰坪县 | 重金属国控 |
|
|
|
|
|
| 停产 |
7 | 兰坪县兴兰选厂 | 兰坪县 | 重金属国控 |
|
|
|
|
|
| 停产 |
8 | 兰坪县民通矿业有限责任公司 | 兰坪县 | 重金属国控 |
|
|
|
|
|
| 停产 |
9 | 兰坪县马鞍山选厂 | 兰坪县 | 重金属国控 |
|
|
|
|
|
| 停产 |
10 | 兰坪县金湘有色金属选冶厂 | 兰坪县 | 重金属国控 |
|
|
|
|
|
| 停产 |
11 | 兰坪县恒源矿业有限公司 | 兰坪县 | 重金属国控 |
|
|
|
|
|
| 停产 |
12 | 兰坪县恒信矿山有限公司 | 兰坪县 | 重金属国控 |
|
|
|
|
|
| 停产 |
13 | 兰坪县春佳有色金属浮选厂 | 兰坪县 | 重金属国控 |
|
|
|
|
|
| 停产 |
14 | 兰坪民生矿业有限公司 | 兰坪县 | 重金属国控 |
|
|
|
|
|
| 停产 |
15 | 兰坪康德有色金属冶炼有限公司 | 兰坪县 | 重金属国控 |
|
|
|
|
|
| 停产 |
16 | 兰坪金利达矿业有限责任公司 | 兰坪县 | 重金属国控 |
|
|
|
|
|
| 停产 |
17 | 兰坪江盛选厂 | 兰坪县 | 重金属国控 |
|
|
|
|
|
| 停产 |
备注:我州2014年水气国控企业共2家,重金属国控企业17家,本季度开展监督性监测企业共3家。其它16家企业未开展监测的原因为无原料停产。



