各县(市)人民政府,州级有关部门:
《怒江州2026年度地质灾害防治方案》已经州人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
怒江州人民政府办公室
2026年5月28日
(此件公开发布)
怒江州2026年度地质灾害防治方案
为扎实做好2026年地质灾害防治工作,全力保障人民群众生命财产安全,最大限度减少地质灾害造成的损失,根据《地质灾害防治条例》《云南省2026年度地质灾害防治方案》《怒江州突发地质灾害应急预案》要求,结合怒江州实际,制定本方案。
一、2025年地质灾害基本情况
(一)地质灾害基本情况
2025年,全州达到自然资源部门统计标准的地质灾害共发生7起,其中滑坡2起、泥石流4起、崩塌1起,灾害类型以泥石流为主。按灾情等级划分,小型4起、中型3起。灾情共造成8人死亡、1人失踪、1人受伤,直接经济损失1109万元。
(二)成功转移避险案例
全年共成功转移避险5起,累计转移群众328人,避免经济损失超442万元。
(三)地质灾害防治主要工作
州委、州政府高度重视地质灾害防治工作,常态化研究部署全年地质灾害防御。先后在州委常委会、州政府常务会、专题会、应急调度会多次研究,就综合减灾、安全度汛、应急处置、科技减灾等工作进行提前谋划和全面部署,细化隐患排查、监测预警、转移避险等防控措施,同步部署矿山、工程领域地灾隐患整治“百日攻坚”行动,系统化解重点领域风险,持续筑牢全州地质灾害综合防控防线。州委、州政府领导亲自向上级汇报全州地质灾害防治工作,积极争取中央及省级层面政策、资金、技术支持。全年累计投入州级以上地质灾害防治资金6166.99万元(中央财政自然灾害防治补助资金4200.43万元,省级地质灾害防治专项资金1966.56万元)。
1.在汛期巡查基础上,组织开展四县市精准调查、雨雪冻融专项排查及16处遥感疑似隐患实地核查。全年累计排查隐患7672处、治理处置191处,投入7024人次。全州在册隐患点1469处,威胁12.81万群众和财产40.08亿元。
2.累计发布地灾气象风险预警44期,配齐2947名地灾监测员,常态化运维469处隐患点2000余套监测设备,依托电子围栏定向推送预警信息40余万条。
3.深化“叫应”“叫醒”机制,累计调度623余人次,宣传培训94期次、参与4588人次,避险演练299期次、参训8955人次,发放宣传册7万册,累计安全转移群众8911人次,发放因地质灾害转移避险补助17.822万元(20元/人・天)。
4.全年实施地灾治理项目15个,纳入省级储备14个,保护9935余人和7.18亿元财产,全力推动全州221户因地灾避险搬迁任务。
5.依托地质灾害防治技术支撑体系,落实驻守专业技术人员20余名,支撑做好地质灾害隐患排查、监测预警、宣传培训、应急调查等工作,先后参与“3·18”山体滑坡、“5·31”自然灾害、“8·13”泥石流等重大灾害的应急调查和技术指导。
二、2026年地质灾害预测
(一)地质灾害高发时期
据州气象台预测,2026年怒江州平均降水偏少,气温偏高。全年降水时空差异较大,冬春季降水偏少,雨季开始期接近常年到稍偏晚,春季和初夏阶段气象干旱明显;主汛期降水南多北少,暴雨洪涝灾害多发,旱涝并存特征明显;秋季降水大部地区偏少,出现连阴雨天气的可能性小。各季节大部分地区气温偏高。综合研判,2026年我州极端天气气候事件呈现多发强发态势,气候年景总体较差。
结合降雨预测,全州地质灾害高发期仍为6月上旬至10月上旬,7月至8月最高发。结合近年来地质灾害发生特点,夜间、午饭、晚饭时段均属于地质灾害高频时段。
(二)地质灾害高发区域
2026年全州滑坡、泥石流等地质灾害高发区域主要集中在怒江、澜沧江、独龙江流域及其支流区域和沘江河,尤其是陡坡、沟口、谷地内的集镇、村庄、学校、交通干线、水利工程、矿山企业、设施农用地等地段。公路沿线、水电开发建设区、矿山开采区等人为活动较强烈的地段,亦属地质灾害易发区域。
(三)地质灾害重点防范区
1.怒江中上游贡山—福贡—泸水崩塌、滑坡、泥石流灾害高易发区。该区地处滇西北横断山脉纵谷地带,地质构造复杂,南北向深大断裂发育,冻融作用等物理风化作用强烈,岩石破碎,是全省地壳抬升最强烈区,加之近年来我州基础建设较快,保泸高速、怒江美丽公路、易地扶贫集中安置区等重大工程建设对脆弱的地质环境扰动较大,更有利于地质灾害的发生,在内外动力地质作用及人类活动的共同影响下,滑坡、泥石流、崩塌地质灾害发育。
2.澜沧江上游兰坪滑坡、泥石流灾害高易发区。该区地处滇西北横断山脉纵谷区和滇西高山峡谷地貌区,区内地形山高坡陡,南北向构造发育,岩层破碎,河流溯源侵蚀作用强烈,滑坡、泥石流地质灾害发育。加之公路设施建设和矿产资源、水利资源开发建设活动强烈,雨季极易加剧已有地质灾害活动,诱发新的地质灾害。
(四)重点防范乡镇(街道)
基于各县(市)的地质环境背景条件和地质灾害易发性分区评价结果,全面评估2025年降雨情况,依据今年降雨趋势预测等,综合研判确定全州四县市受地质灾害威胁较大,需重点防范的乡镇(街道)30个。
三、地质灾害防治对策措施
各级人民政府须切实履行属地主体责任,对辖区地质灾害防治工作负总责。按照构建全域全时地质灾害隐患风险综合防御体系的相关要求,统筹协调各方力量,健全完善预防、巡查、管控、处置全链条闭环防御机制。持续组织开展地质灾害隐患点及风险区动态排查更新,完善“人防+技防”一体化监测预警体系,落实“1262”工作机制;紧盯强降雨等关键时段,坚决执行“三个紧急避让”“四个一律”硬性要求,抓实提前预判、主动转移避险工作。强化宣传培训演练,探索推进“隐患点+风险区”双控建设,从严管控农村切坡建房行为,坚决杜绝新增地质灾害隐患。充分依托州、县(市)两级地质灾害防治技术支撑力量,高效做好突发地质灾害应急技术保障。锚定2026年6月底前完成221户避险搬迁既定目标,按期完成地质灾害避险搬迁任务。
各行业主管部门要压实监管责任,强化源头管控,从规划选址、项目审批前端规避地质灾害风险,最大限度降低灾害损失。督促指导本行业领域项目建设单位,全面落实群测群防、日常巡查、监测预警、排危除险等防控措施,严格执行地质灾害治理工程“三同时”制度,全面筑牢行业领域地质灾害安全防线。
附件:1.怒江州重点地质灾害隐患点清单
2.怒江州矿山地质灾害隐患清单
3.2026年地质灾害重点防范乡镇(街道)
附件1
怒江州重点地质灾害隐患点清单
序号 | 县、市 | 隐患点名称 |
1 | 泸水市 | 洛本卓乡托拖新村泥石流 |
2 | 泸水市 | 洛本卓乡洛本卓街金满河泥石流 |
3 | 泸水市 | 古登乡干本村马俄河泥石流 |
4 | 泸水市 | 古登乡古登街古登法庭泥石流 |
5 | 泸水市 | 古登乡古登河泥石流 |
6 | 泸水市 | 古登乡亚碧罗村罗乃崩塌 |
7 | 泸水市 | 古登乡念坪村托表克崩塌 |
8 | 泸水市 | 古登乡加夺玛欧本下邓组崩塌 |
9 | 泸水市 | 称杆乡称杆完小危岩 |
10 | 泸水市 | 称杆乡恩感思洛泥石流 |
11 | 泸水市 | 大兴地镇听命河泥石流 |
12 | 泸水市 | 大兴地镇团结村大兴地滑坡 |
13 | 泸水市 | 大兴地镇卯照村维拉罗滑坡 |
14 | 泸水市 | 大兴地镇维拉坝泥石流 |
15 | 泸水市 | 大兴地镇鲁初罗滑坡、哈古都滑坡 |
16 | 泸水市 | 大兴地镇木楠村阿尼布滑坡、泥石流 |
17 | 泸水市 | 六库街道石缸河泥石流 |
18 | 泸水市 | 六库街道苗干山完小崩塌 |
19 | 泸水市 | 六库街道小沙坝阿亚洛河泥石流 |
20 | 泸水市 | 六库街道老窝河口崩塌 |
21 | 泸水市 | 六库街道丙舍坝桃源居安置区崩塌 |
22 | 泸水市 | 上江镇丙贡村大墩子街泥石流 |
23 | 泸水市 | 上江镇付坝村下派赖、坪子寨组滑坡 |
24 | 泸水市 | 上江镇蛮蚌河泥石流 |
25 | 泸水市 | 老窝镇云西村大白树滑坡、杨家寨崩塌隐患 |
26 | 泸水市 | 老窝镇银坡村9组崩塌 |
27 | 泸水市 | 老窝镇松茅沟泥石流 |
28 | 泸水市 | 片马镇政府驻地滑坡 |
29 | 泸水市 | 片马镇端奖抵边安置点不稳定边坡 |
30 | 福贡县 | 马吉乡马吉街道安置点泥石流 |
31 | 福贡县 | 马吉乡布腊村嘎当底安置点泥石流 |
32 | 福贡县 | 马吉乡旺基独村伙都独安置点泥石流 |
33 | 福贡县 | 石月亮乡咱利河泥石流 |
34 | 福贡县 | 鹿马登乡中学泥石流 |
35 | 福贡县 | 鹿马登乡阿路底完小崩塌 |
36 | 福贡县 | 县城江西片区易地扶贫安置点泥石流 |
37 | 福贡县 | 县第一中学滑坡 |
38 | 福贡县 | 上帕镇腊竹底村巴吉古、施底村古明底泥石流 |
39 | 福贡县 | 上帕镇腊竹底河泥石流 |
40 | 福贡县 | 上帕镇拉甲木底河泥石流 |
41 | 福贡县 | 上帕镇木古甲新村泥石流 |
42 | 福贡县 | 上帕镇依块比安置点泥石流 |
43 | 福贡县 | 上帕镇上帕河泥石流 |
44 | 福贡县 | 上帕镇腊吐底河泥石流 |
45 | 福贡县 | 架科底乡政府驻地滑坡、泥石流 |
46 | 福贡县 | 架科底乡南安建村滑坡 |
47 | 福贡县 | 架科底乡干下壳泥石流、滑坡 |
48 | 福贡县 | 架科底乡里吾底村王路果滑坡 |
49 | 福贡县 | 子里甲乡河泥石流 |
50 | 福贡县 | 子里甲乡架木树子沟泥石流 |
51 | 福贡县 | 子里甲乡双甲村架怒河泥石流 |
52 | 福贡县 | 匹河乡沙瓦指挥田安置点泥石流 |
53 | 福贡县 | 匹河乡民族中学崩塌、滚石 |
54 | 福贡县 | 匹河乡知子罗村滑坡 |
55 | 福贡县 | 匹河乡普洛村委会滑坡 |
56 | 福贡县 | 匹河乡托坪村五湖安置点崩塌泥石流 |
57 | 福贡县 | 匹河乡知子罗村知子罗安置点滑坡 |
58 | 福贡县 | 匹河乡匹河泥石流 |
59 | 贡山县 | 独龙江乡巴坡独务当泥石流 |
60 | 贡山县 | 独龙江乡巴坡朗汪夺崩塌 |
61 | 贡山县 | 独龙江乡巴坡孟顶滑坡 |
62 | 贡山县 | 独龙江乡马库钦兰当广场后山崩塌 |
63 | 贡山县 | 捧当乡迪麻洛从尼沟岸滑坡 |
64 | 贡山县 | 捧当乡迪麻洛迪麻洛河泥石流 |
65 | 贡山县 | 捧当乡迪麻洛华源新村崩塌 |
66 | 贡山县 | 捧当乡马西当村马西当五组崩塌 |
67 | 贡山县 | 茨开镇茨开村菁泥石流 |
68 | 贡山县 | 茨开镇贡山一中滑坡 |
69 | 贡山县 | 茨开镇茨开村牛郎当二组滑坡 |
70 | 贡山县 | 茨开汪咱卡(汪咱卡洛)泥石流 |
71 | 贡山县 | 茨开镇丹当丹当箐泥石流 |
72 | 贡山县 | 茨开镇丹珠打所教堂后山崩塌 |
73 | 贡山县 | 茨开镇满孜达拉底崩塌 |
74 | 贡山县 | 茨开镇满孜克力当泥石流 |
75 | 贡山县 | 茨开镇依茶独组(腊手剑)崩塌 |
76 | 贡山县 | 普拉底乡禾波托朵一组崩塌 |
77 | 贡山县 | 普拉底乡腊咱腊早河泥石流 |
78 | 贡山县 | 普拉底乡力透底村东月各泥石流 |
79 | 贡山县 | 普拉底乡力透底村力透底小组(金湾小区)滑坡 |
80 | 贡山县 | 普拉底乡咪咕丫嘎腊新农村崩塌 |
81 | 贡山县 | 丙中洛镇丙中洛王期泥石流 |
82 | 贡山县 | 丙中洛镇丙中洛扎那通(桃花岛)崩塌 |
83 | 贡山县 | 丙中洛镇甲生形它新村(二中)滑坡 |
84 | 兰坪县 | 金顶街道七联村练登沟泥石流 |
85 | 兰坪县 | 金顶街道福坪村璋坪沟泥石流 |
86 | 兰坪县 | 金顶街道箐门仁茂滑坡 |
87 | 兰坪县 | 金顶街道金凤泥石流 |
88 | 兰坪县 | 翠屏街道干竹河石头箐泥石流 |
89 | 兰坪县 | 翠屏街道干竹河村上干竹组滑坡、泥石流 |
90 | 兰坪县 | 翠屏街道高坪岩脚崩塌 |
91 | 兰坪县 | 翠屏街道干竹河小盐井滑坡 |
92 | 兰坪县 | 翠屏街道拉达箐泥石流、崩塌 |
93 | 兰坪县 | 啦井镇啦井村急坡街塌陷、滑坡、泥石流 |
94 | 兰坪县 | 啦井镇松坪小组滑坡 |
95 | 兰坪县 | 啦井镇小川箐1组泥石流、滑坡 |
96 | 兰坪县 | 啦井镇石场1#、2#滑坡 |
97 | 兰坪县 | 啦井镇西菜园滑坡 |
98 | 兰坪县 | 啦井镇梨园滑坡 |
99 | 兰坪县 | 啦井镇梨子树滑坡 |
100 | 兰坪县 | 营盘镇温登滑坡、崩塌 |
101 | 兰坪县 | 营盘镇松登崩塌 |
102 | 兰坪县 | 营盘镇新农村4、5组滑坡 |
103 | 兰坪县 | 营盘镇松柏工地三组滑坡 |
104 | 兰坪县 | 营盘镇拉古沿江公路滑坡 |
105 | 兰坪县 | 营盘镇营盘中心学校滑坡 |
106 | 兰坪县 | 营盘镇营盘街滑坡群 |
107 | 兰坪县 | 营盘镇拉古村委会亚吾板滑坡 |
108 | 兰坪县 | 营盘镇风塔江边二组滑坡 |
109 | 兰坪县 | 兔峨乡大华新村1#、2#滑坡 |
110 | 兰坪县 | 兔峨乡迤场滑坡 |
111 | 兰坪县 | 兔峨乡兔峨河泥石流 |
112 | 兰坪县 | 兔峨乡果力河泥石流 |
113 | 兰坪县 | 兔峨乡拉巴一井滑坡 |
114 | 兰坪县 | 兔峨乡基独河泥石流 |
115 | 兰坪县 | 兔峨乡腊斯地崩塌 |
116 | 兰坪县 | 兔峨乡小村滑坡 |
117 | 兰坪县 | 兔峨乡亚吾地小组滑坡 |
118 | 兰坪县 | 兔峨乡松登滑坡 |
119 | 兰坪县 | 中排乡政府驻地滑坡群 |
120 | 兰坪县 | 中排乡小龙村滑坡 |
121 | 兰坪县 | 中排乡木瓜邑滑坡 |
122 | 兰坪县 | 中排乡牛马大箐泥石流 |
123 | 兰坪县 | 中排乡克卓组滑坡 |
124 | 兰坪县 | 中排乡双咪地崩塌 |
125 | 兰坪县 | 中排乡天云厂滑坡 |
126 | 兰坪县 | 石登乡车邑坪村滑坡 |
127 | 兰坪县 | 石登乡川箐1组滑坡 |
128 | 兰坪县 | 石登乡小川箐1组滑坡、泥石流 |
129 | 兰坪县 | 石登乡大竹箐你地泥石流 |
130 | 兰坪县 | 石登乡石中坪马甲泥石流 |
131 | 兰坪县 | 石登乡三角河小箐崩塌 |
132 | 兰坪县 | 石登乡集镇小箐门滑坡 |
133 | 兰坪县 | 石登乡大竹箐村海里枯鲁滑坡 |
134 | 兰坪县 | 石登乡车邑坪村小林箐滑坡 |
135 | 兰坪县 | 石登乡小格拉村大格拉崩塌 |
136 | 兰坪县 | 石登乡大竹箐村明其场滑坡 |
137 | 兰坪县 | 石登乡白汉登滑坡 |
138 | 兰坪县 | 通甸镇下甸村青甸湾泥石流 |
139 | 兰坪县 | 通甸镇大板场移民新村泥石流 |
140 | 兰坪县 | 通甸镇金竹房滑坡 |
141 | 兰坪县 | 通甸镇河边下组泥石流 |
142 | 兰坪县 | 河西乡共兴庄子泥石流 |
143 | 兰坪县 | 河西乡河东箐石膏矿滑坡 |
144 | 兰坪县 | 河西乡三家沟泥石流 |
145 | 兰坪县 | 河西乡四十里箐泥石流 |
146 | 兰坪县 | 河西乡三岔河泥石流 |
147 | 兰坪县 | 河西乡啊贺已滑坡 |
148 | 兰坪县 | 河西乡宗家滑坡 |
149 | 兰坪县 | 河西乡马家屋基滑坡 |
附件2
怒江州矿山地质灾害隐患清单
序号 | 县、市 | 隐患点名称 |
1 | 泸水市 | 泸水市石缸河锡钨矿区滑坡、泥石流 |
2 | 泸水市 | 泸水市自把铅矿滑坡、泥石流 |
3 | 泸水市 | 泸水市上江镇中和硅矿和林青凯大理石厂探矿区的弃渣将引发的泥石流 |
4 | 泸水市 | 老窝河谷支嘎登板岩采石场 |
5 | 泸水市 | 老窝水泥厂采石区 |
6 | 泸水市 | 六库街道小沙坝阿亚洛河沿线采石场 |
7 | 泸水市 | 六库街道段家寨普通建筑用粉岩矿采石场 |
8 | 兰坪县 | 金鼎锌业公司铅锌矿区滑坡、塌陷、泥石流 |
9 | 兰坪县 | 翠屏街道干竹河村建筑石料用灰岩矿区滑坡、崩塌 |
10 | 兰坪县 | 翠屏街道金龙社区建筑石料用灰岩矿滑坡、崩塌 |
11 | 兰坪县 | 金顶街道福东采石厂滑坡 |
12 | 兰坪县 | 通甸镇青甸湾铅锌矿矿区滑坡、塌陷、泥石流 |
13 | 兰坪县 | 通甸镇菜籽地铅锌矿矿区滑坡、塌陷、泥石流 |
14 | 兰坪县 | 通甸镇福登村建筑石料用灰岩矿矿区滑坡、崩塌 |
15 | 兰坪县 | 通甸镇下甸村建筑石料用灰岩矿矿区滑坡、崩塌 |
16 | 兰坪县 | 中排乡李子坪矿区滑坡、泥石流 |
17 | 兰坪县 | 中排乡小箐铁矿矿区滑坡、塌陷 |
18 | 兰坪县 | 中排乡猴子箐铜矿卓补矿段滑坡、泥石流 |
19 | 兰坪县 | 中排乡木瓜依铅锌多金属矿勘探滑坡、泥石流 |
20 | 兰坪县 | 中排乡老弯登铅锌多金属矿勘探滑坡、泥石流 |
21 | 兰坪县 | 中排乡吴底厂铅锌银铜矿勘探滑坡、泥石流 |
22 | 兰坪县 | 河西乡安花落山铜矿滑坡、泥石流 |
23 | 兰坪县 | 河西乡核桃箐铜矿泥石流 |
24 | 兰坪县 | 河西乡河东石膏矿滑坡 |
25 | 兰坪县 | 河西乡天生桥石膏矿泥石流 |
26 | 兰坪县 | 河西乡区吾银矿滑坡、泥石流 |
27 | 兰坪县 | 啦井镇盐矿滑坡、塌陷、泥石流 |
28 | 兰坪县 | 石登乡秦归山铜矿滑坡、泥石流 |
29 | 兰坪县 | 石登乡小格拉矿区泥石流 |
30 | 兰坪县 | 石登乡小格拉铜矿勘探不稳定斜坡 |
31 | 兰坪县 | 石登乡华昌山铅锌银矿滑坡 |
32 | 兰坪县 | 兔峨乡西布铁矿泥石流 |
33 | 兰坪县 | 兔峨乡贺别叶铁矿泥石流 |
34 | 兰坪县 | 营盘镇麻地箐铜矿滑坡、泥石流 |
35 | 兰坪县 | 营盘镇大板登铜矿泥石流 |
36 | 兰坪县 | 营盘镇宝塔铜矿泥石流 |
37 | 兰坪县 | 营盘镇科登涧铜矿勘探滑坡 |
附件3
2026年地质灾害重点防范乡镇(街道)
县、市 | 乡、镇、街道 |
泸水市 | 大练地街道办、六库街道办、上江镇、片马镇、鲁掌镇、大兴地镇、老窝镇、古登乡、称杆乡、洛本卓乡 |
贡山县 | 茨开镇、捧当乡、独龙江乡、普拉底乡、丙中洛镇 |
福贡县 | 上帕镇、马吉乡、石月亮乡、鹿马登乡、架科底乡、子里甲乡、匹河乡 |
兰坪县 | 翠屏街道办、金顶街道办、兔峨乡、营盘镇、石登乡、中排乡、河西乡、啦井镇 |



