序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开 时限 | 公开 主体 | 公开渠道和载体 (“ □”表示可选项, 由各地根据 有关要求和实际情况确定) | 公开 对象 | 公开 方式 | 公开 层级 | 责任科室 | ||||||
一级 事项 | 二级 事项 | 全社 会 | 特定 群体 | 主 动 | 依申 请 | 县 级 | 乡 级 | |||||||||
1 | 公共 服务 | 政策 文件 | 水利领域政策文 件及相关解读 | 《中华人民共和国 政府信息公开条 例》 | 信息形成或 者变更之日 起 20 个工 作日内 | 县级人民政 府水行政主 管部门、流 域管理机构 | þ政府网站 □两微一端 □广播电视 □公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 □政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | √ | 河(湖)长制综合科牵头,各行政审批科室配合 | |||
□社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | ||||||||||||||||
2 | 公共 服务 | 开 | 水利领域的重大 决策,决策前向社 会公开决策草案、 决策依据,意见征 集方式和期限 | 《中华人民共和国 政府信息公开条 例》《重大行政决 策程序暂行条例》 | 按进展情况 及时公开 | 县级人民政 府水行政主 管部门、流 域管理机构 | þ政府网站 □两微一端 □广播电视 □公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 □政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | √ | 河(湖)长制综合科牵头,各行政审批科室配合 | |||
□社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | ||||||||||||||||
3 | 公共 服务 | 回应 关切 | 对涉及到水利领 域经济社会热点 问题、群众广泛关 注的热点、咨询的 相关问题等进行 回应 | 《中华人民共和国 政府信息公开条 例》《国务院办公 厅关于进一步加强 政府信息公开回应 社会关切提升政府 公信力的意见》《国 务院办公厅关于在 政务公开工作中进 一步做好政务舆情 回应的通知》 | 及时回应 | 县级人民政 府水行政主 管部门、流 域管理机构 及其他组织 或企事业单 位 | þ政府网站 □两微一端 □广播电视 □公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 □政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | √ | 办公室牵头,各科室配合 | |||
□社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | ||||||||||||||||
序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开 时限 | 公开 主体 | 公开渠道和载体 (“ □”表示可选项, 由各地根据 有关要求和实际情况确定) | 公开 对象 | 公开 方式 | 公开 层级 | 责任科室 | ||||||
一级 事项 | 二级 事项 | 全社 会 | 特定 群体 | 主 动 | 依申 请 | 县 级 | 乡 级 | |||||||||
4 | 公共 服务 | 业务 办理 | 主要业务工作的 办事依据、条件、 程序、时限,办事 时间、地点、部门、 联系方式及相关 办理结果 | 《中华人民共和国 政府信息公开条 例》《国务院办公 厅关于全面推行行 政执法公示制度全 过程记录制度重大 执法决定法制审核 制度的指导意见》 | 行政许可的 执法决定信 息在执法决 定作出之日 起 7 个工作 日内,其他 信息形成或 者变更之日 起 20 个工 作日内 | 县级人民政 府水行政主 管部门、流 域管理机构 及其他组织 或企事业单 位 | þ政府网站 □两微一端 □广播电视 □公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 □政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | √ | 河湖长制综合科牵头,各行政审批科室配合 | |||
□社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | ||||||||||||||||
5 | 公共 服务 | 依法 行政 | 实施行政处罚、行 政强制等事项的 依据、条件、程序 以及本行政机关 认为具有一定社 会影响的行政处 罚决定 | 《中华人民共和国 政府信息公开条 例》《国务院办公 厅关于全面推行行 政执法公示制度全 过程记录制度重大 执法决定法制审核 制度的指导意见》 | 行政处罚的 执法决定信 息在执法决 定作出之日 起 7 个工作 日内,其他 信息形成或 者变更之日 起 20 个工 作日内 | 县级人民政 府水行政主 管部门、流 域管理机构 及其他组织 | þ政府网站 □两微一端 □广播电视 □公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 □政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | √ | 河湖长制综合科牵头,各行政审批科室 | |||
□社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | ||||||||||||||||
6 | 资管与护 水源理保 | 取用 水 | 审批机关认为涉 及社会公共利益 的取水听证,定期 发放取水许可证 的情况 | 《取水许可和水资 源费征收管理条 例》 | 信息形成或 者变更之日 起 20 个工 作日内 | 县级人民政 府水行政主 管部门、流 域管理机构 | þ政府网站 □两微一端 □广播电视 □公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 □政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | 水土保持科(行政审批科) | ||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | ||||||||||||||||
序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开 时限 | 公开 主体 | 公开渠道和载体 (“ □”表示可选项, 由各地根据 有关要求和实际情况确定) | 公开 对象 | 公开 方式 | 公开 层级 | 责任科室 | ||||||
一级 事项 | 二级 事项 | 全社 会 | 特定 群体 | 主 动 | 依申 请 | 县 级 | 乡 级 | |||||||||
7 | 资管与护 水源理保 | 地下 水管 理 | 地下水状况调查 评价成果,从事地 下水节约、保护、 利用活动单位和 个人的诚信档案 | 《地下水管理条 例》 | 信息形成或 者变更之日 起 20 个工 作日内 | 县级人民政 府水行政主 管部门 | þ □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 □政务服务中心 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | 水土保持科(行政审批科) | |||||
8 | 节约 用水 | 节约 用水 | 县域节水型社会 达标建设情况,水 效领跑者引领行 动开展情况 | 《中华人民共和国 政府信息公开条 例》《“十四五 ” 节水型社会建设规 划》《水利部关于 印发县域节水型社 会达标建设管理办 法的通知》 | 信息形成或 者变更之日 起 20 个工 作日内 | 县级人民政 府水行政主 管部门 | þ政府网站 □两微一端 □广播电视 □公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 □政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | 水土保持科(行政审批科) | ||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | ||||||||||||||||
9 | 水利 工程 建设 | 水利 工程 建设 | 水利工程建设项 目的实施情况 | 《中华人民共和国 政府信息公开条 例》 | 信息形成或 者变更之日 起 20 个工 作日内 | 县级人民政 府水行政主 管部门、流 域管理机构 及其他组织 | þ政府网站 □两微一端 □广播电视 □公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 □政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | 建设运行管理科牵头,各项目科室配合 | ||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | ||||||||||||||||
10 | 运行 管理 | 全 | 水库(大坝)工程 的工程简介、工程 管理与保护范围 及责任人,水闸工 程和堤防工程的 工程简介、工程管 理与保护范围 | 《中华人民共和国 政府信息公开条 例》《水利部关于 开展河湖管理范围 和水利工程管理与 保护范围划定工作 的通知》 | 信息形成或 者变更之日 起 20 个工 作日内 | 县级人民政 府水行政主 管部门、流 域管理机构 及其他组织 | þ政府网站 □两微一端 □广播电视 □公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 □政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | √ | 建设运行管理科 | |||
□社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | ||||||||||||||||
序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开 时限 | 公开 主体 | 公开渠道和载体 (“ □”表示可选项, 由各地根据 有关要求和实际情况确定) | 公开 对象 | 公开 方式 | 公开 层级 | 责任科室 | ||||||
一级 事项 | 二级 事项 | 全社 会 | 特定 群体 | 主 动 | 依申 请 | 县 级 | 乡 级 | |||||||||
11 | 河湖 管理 | 河湖 长制 工作 | 县、乡两级河湖长 名录,河湖长姓 名、职责、河湖概 况、管护目标、监 督电话 | 《关于全面推行河 长制的意见》《关 于在湖泊实施湖长 制的指导意见》 | 信息形成或 者变更之日 起20个工 作日内 | 县级人民政 府、河湖长 制工作机构 | þ政府网站 □两微一端 □广播电视 □公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 □政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | √ | 河(湖)长制综合科牵头,河(湖)长制信息技术中心配合 | |||
□社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | ||||||||||||||||
12 | 河湖 管理 | 水域 岸线 管理 | 河湖管理范围 | 《中华人民共和国 长江保护法》《关 于全面推行河长制 的意见》 | 信息形成或 者变更之日 起 20 个工 作日内 | 县级人民政 府、河湖长 制工作机构 | þ政府网站 □两微一端 □广播电视 □公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 □政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | √ | 河(湖)长制综合科牵头,水旱灾害防御科、河(湖)长制信息技术中心配合 | |||
□社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | ||||||||||||||||
13 | 河湖 管理 | 河道 采砂 管理 | 采砂管理河长责 任人、行政主管部 门责任人、现场监 管责任人、行政执 法责任人,禁采区 和禁采期 | 《中华人民共和国 水法》《长江河道 采砂管理条例》《水 利部关于河道采砂 管理工作的指导意 见》《长江河道采 砂管理实施办法》 | 信息形成或 者变更之日 起 20 个工 作日内 | 县级人民政 府水行政主 管部门、流 域管理机构 | þ政府网站 □两微一端 □广播电视 □公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 □政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | √ | 河(湖)长制综合科牵头,河(湖)长制信息技术中心配合 | |||
□社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | ||||||||||||||||
14 | 水土 保持 | 水土 流失 防治 及监 督管 理 | 水土流失重点预 防区和重点治理 区 | 《中华人民共和国 水土保持法》 | 信息形成或 者变更之日 起 20 个工 作日内 | 县级人民政 府 | þ政府网站 □两微一端 □广播电视 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 | √ | √ | √ | √ | 水土保持科(行政审批科) | |||
□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | ||||||||||||||||
序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开 时限 | 公开 主体 | 公开渠道和载体 (“ □”表示可选项, 由各地根据 有关要求和实际情况确定) | 公开 对象 | 公开 方式 | 公开 层级 | 责任科室 | ||||||
一级 事项 | 二级 事项 | 全社 会 | 特定 群体 | 主 动 | 依申 请 | 县 级 | 乡 级 | |||||||||
15 | 农村 水利 水电 | 农村 供水 工程 | 千人以上供水单 位责任人、供水服 务电话 | 《水利部关于建立 农村饮水安全管理 责任体系的通知》 | 信息形成或 者变更之日 起 20 个工 作日内 | 供水单位 | þ政府网站 □两微一端 □广播电视 □公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 □政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | √ | 农村水利 水电科 | |||
□社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | ||||||||||||||||
16 | 农村 水利 水电 | 农村 水电 工程 | 小水电站生态需 水监测数据,区域 内绿色小水电示 范电站名称及创 建进展 | 《水利部关于推进 绿色小水电发展的 指导意见》 | 信息形成或 者变更之日 起 20 个工 作日内 | 县级人民政 府水行政主 管部门 | þ政府网站 □两微一端 □广播电视 □公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 □政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | √ | 农村水利 水电科 | |||
□社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | ||||||||||||||||
17 | 监督 管理 | 利全产督 水安生监 | 安全生产监督检 查情况,举报电 话、信箱或电子邮 件地址等网络举 报平台,违法行为 情节严重的水利 生产经营单位及 其有关从业人员, 安全生产事故应 急预案 | 《中华人民共和国 安全生产法》《中 华人民共和国政府 信息公开条例》 | 信息形成或 者变更之日 起 20 个工 作日内 | 县级人民政 府水行政主 管部门、流 域管理机构 及其他组织 或企事业单 位 | þ政府网站 □两微一端 □广播电视 □公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 □政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | √ | 建设运行管理科 | |||
□社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | ||||||||||||||||
序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开 时限 | 公开 主体 | 公开渠道和载体 (“ □”表示可选项, 由各地根据 有关要求和实际情况确定) | 公开 对象 | 公开 方式 | 公开 层级 | 责任科室 | ||||||
一级 事项 | 二级 事项 | 全社 会 | 特定 群体 | 主 动 | 依申 请 | 县 级 | 乡 级 | |||||||||
18 | 监督 管理 | 双机公”管 “ 随一 开监 | 随机抽查事项清 单,抽查情况及查 处结果 | 《国务院办公厅关 于推广随机抽查规 范事中事后监管的 通知》《水利部办 公厅关于印发推行 “双随机、一公开 ” 监管工作方案的通 知》 | 信息形成或 者变更之日 起 20 个工 作日内 | 县级人民政 府水行政主 管部门、流 域管理机构 | þ政府网站 □两微一端 □广播电视 □公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 □政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | 河湖长制综合科牵头,各行政审批科室配合 | ||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | ||||||||||||||||
19 | 水旱 灾害 防御 | 水旱 灾害 防御 | 洪水预警信息、干 旱预警信息 | 《中华人民共和国 防洪法》《水利部 水旱灾害防御应急 响应工作规程》 | 信息形成或 者变更之日 起 20 个工 作日内,或 按照行业有 关规定 | 县级人民政 府水行政主 管部门、流 域管理机构 | þ政府网站 □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 □政务服务中心 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | √ | 水旱灾害 防御科 | ||||
20 | 水旱 灾害 防御 | 水旱 灾害 防御 | 山洪灾害预警信 息 | 《水利部水旱灾害 防御应急响应工作 规程》 | 信息形成或 者变更之日 起 20 个工 作日内,或 按照行业有 关规定 | 县级人民政 府水行政主 管部门 | þ政府网站 □两微一端 □广播电视 □公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 □政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | 水旱灾害 防御科 | ||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 | ||||||||||||||||
序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开 时限 | 公开 主体 | 公开渠道和载体 (“ □”表示可选项, 由各地根据 有关要求和实际情况确定) | 公开 对象 | 公开 方式 | 公开 层级 | 责任科室 | ||||||
一级 事项 | 二级 事项 | 全社 会 | 特定 群体 | 主 动 | 依申 请 | 县 级 | 乡 级 | |||||||||
22 | 水利 科技 | 水利 科技 | 面向基层需求的 成熟适用水利科 技成果信息及推 广情况,水利科普 工作开展情况 | 《中华人民共和国 促进科技成果转化 法》《关于新时代 进一步加强科学技 术普及工作的意 见》《水利部、共 青团中央、 中国科 协关于加强水利科 普工作的指导意 见》 | 信息形成或 者变更之日 起 20 个工 作日内 | 县级人民政 府水行政主 管部门、流 域管理机构 | þ政府网站 □两微一端 □广播电视 □公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 □政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | √ | 办公室牵 头,各科室 配合 | |||
□社区/企事业单位/村公示栏(电 子屏) □精准推送 □其他 |
怒江州水利领域基层政务公开标准目录
2024-10-09 16:20:54 浏览:{{ hits }} 来源: